OBIKs SKØYTELEKSIKON pr 2000-10-19                  
       Neste             OBS! Kun deltagere 1984/1985 - dato             
       alders  Klasse  Navn                Bedrift       Født       siste
       opprykk 1999/2000 Beste OBIK-løp     OBIK-beste   Pers. rek.  reg.
       høsten           sesongen 1999/2000 før sesongen (*=ikke OBIK)ses.
       ------------------------------------------------------------------
        2007 H40-49    Pål Agdestein   Å    Catella       1957-05-26   00 
                   500     41.6  000216 VH     41.6  95     40.3  93*    
                  1000                       1.21.9  99   1.20.8  00*    
                  1500   2.06.6  000112 VH   2.06.8  99   2.03.31 99*    
                  3000   4.31.7  991201 VH   4.31.1  99   4.19.17 99*    
                  5000   7.59.2  991208 VH   7.48.5  99   7.27.24 99*    
                 10000                      15.44.6  93  15.44.6  93     
        2007 H16-39    Simen Agdestein     VG            1967-05-15   98 
                   500                         50.3  98     50.3  98     
                  1000                       1.43.3  98   1.43.3  98     
                  1500                       2.41.8  98   2.41.8  98     
                  3000                                                   
                  5000                                                   
                 10000                                                   
        2004 H16-39    Robert Aksnes       FOIL          1964-04-18   87 
                   500                         47.1  87     47.1  87     
                  1000                       1.40.5  87   1.40.5  87     
                  1500                                    2.31.3  80*    
                  3000                       5.30.4  87   5.30.4  87     
                  5000                                                   
                 10000                                                   
        2004 H60-64    Alf Alsaker         Bergenspoliti 1939-02-21   96 
                   500                         50.5  96     46.0  98*    
                  1000                                    1.35.84 98*    
                  1500                                    3.03.2  92*               
                  3000                                                   
                  5000                                                   
                 10000                                                   
        2003 H40-49    Bjørnulf Alvheim    Troms Fylke   1953-02-25   99 
                   500                       1.07.9  99     58.3  ??*    
                  1000                                                   
                  1500                       3.48.5  99   3.07.4  ??*    
                  3000                                    7.34.9  99*    
                  5000                                   13.22.3  99*    
                 10000                                   29.36.4  98*    
        2002 H50-59    Ole Lyder Andersen  Team Royal-F  1942-11-30   87 
                   500                         54.1  81     54.1  81     
                  1000                       1.50.4  80   1.50.4  80     
                  1500                       2.54.3  80   2.54.3  80     
                  3000                       6.07.4  84   6.07.4  84     
                  5000                      10.58.9  81  10.58.9  81     
                 10000                      22.36.7  83  22.36.7  83     
        2009 H16-39    Terje Andersen      Andersen      1969-03-24   92 
                   500                         42.9  92     40.44 88*    
                  1000                                    1.19.96 88*    
                  1500                                    2.10.03 88*    
                  3000                                    4.41.5  87*    
                  5000                                    8.11.1  87*    
                 10000                                                   
        2001 K(40-49)  Laila Andresen      Rådhuset      1951-07-24   98 
                   500                         54.3  98     46.7  74*    
                  1000                       1.54.9  98   1.30.7  74*    
                  1500                       2.55.6  98   2.34.1  72*    
                  3000                                    5.47.0  74*    
                  5000                                                   
                 10000                                                   
        2003 H40-49    Rolf Tore AndreassenSSB           1953-03-10   87 
                   500                         45.6  85     42.6  76*    
                  1000                       1.37.5  85   1.31.4  76*    
                  1500                       2.29.5  84   2.17.2  76*    
                  3000                       5.22.4  86   4.51.1  76*    
                  5000                      10.12.5  86   8.33.5  76*    
                 10000                      21.11.7  84  21.11.7  84     
        2007 HM(40-49) Jo Erik Askerøi     Oscar Records 1957-07-03   91 
                   500                         56.7  90     56.7  90     
                  1000                       2.03.7  88   2.03.7  88     
                  1500                       3.11.4  87   3.11.4  87     
                  3000                       6.42.7  88   6.42.7  88     
                  5000                      12.08.0  87  12.08.0  87     
                 10000                      24.50.6  87  24.50.6  87     
        2002 H40-49    Tom Askerøi         Oscar Records 1952-10-23   00 
                   500     55.7  000208 VH     51.6  90     51.6  90     
                  1000   1.53.6  000202 VH   1.47.6  89   1.47.6  89     
                  1500   2.57.7  000112 VH   2.44.5  90   2.43.6  93*    
                  3000   5.57.5  000208 VH   5.42.4  89   5.37.6  93*    
                  5000  10.14.5  000119 VH  10.00.9  89   9.53.0  92*    
                 10000  21.02.6  000301 VH  19.24.1  93  19.24.1  93     
        2004 H16-39    Vidar Bakke         SGI           1964-10-10   96 
                   500                         49.1  96     49.1  96     
                  1000                                                   
                  1500                       2.36.7  96   2.36.7  96     
                  3000                                                   
                  5000                                                   
                 10000                                                   
        2000 H16-39    Kjetil Narum Bakken Alcatel STK   1960-10-12   00 
                   500     44.9  000208 VH     46.4  99     44.9  00     
                  1000   1.32.6  000201 VH   1.32.6  99   1.29.99 99*    
                  1500   2.21.0  000126 VH   2.19.9  99   2.17.4  00*    
                  3000   4.56.4  000208 VH   5.01.2  99   4.53.55 99*    
                  5000   8.45.9  000119 VH   8.39.4  99   8.28.9  00*    
                 10000  18.22.1  000301 VH  18.12.5  99  18.04.5  00*    
        2001 H50-59    Olav Basmo          OB IT-consult 1941-10-30   00 
                   500     56.4  000202 VH     46.4  81     46.3  90*    
                  1000   2.00.4  000202 VH   1.32.1  80   1.32.1  80     
                  1500                       2.24.0  79   2.24.0  79     
                  3000                       5.01.2  81   5.01.2  81     
                  5000                       8.30.2  79   8.30.2  79     
                 10000                      17.44.2  80  17.44.2  80     
             K(40-49)  Inger Bekkevold     Postgiro      ____-__-__ ? 88 
                   500                       1.13.8  81   1.13.8  81     
                  1000                       2.53.1  81   2.53.1  81     
                  1500                                                   
                  3000                                                   
                  5000                                                   
                 10000                                                   
        2008 K(40-49)  Bodil Wiig Berge    Stovner V.Sk. 1958-03-15   93 
                   500                         57.4  92     57.4  92     
                  1000                       2.12.3  91   2.12.3  91     
                  1500                       3.22.5  92   3.22.5  92     
                  3000                       7.19.4  92   7.19.4  92     
                  5000                      14.07.0  92  14.07.0  92     
                 10000                                                   
        2002 H50-59    Ole Martin Berge    Dynapac       1942-05-20   87 
                   500                         45.3  81     45.3  81     
                  1000                       1.34.5  81   1.34.5  81     
                  1500                       2.27.2  87   2.27.2  87     
                  3000                       5.14.0  81   5.14.0  81     
                  5000                       9.05.1  87   9.05.1  87     
                 10000                      18.47.1  82  18.47.1  82     
        2006 HM(40-49) Ole Petter Berge    UiO           1956-06-28   96 
                   500                         55.9  96     53.9  95*    
                  1000                                                   
                  1500                       3.05.6  96   3.05.6  96     
                  3000                                    6.01.9  95*    
                  5000                                   10.29.7  95*    
                 10000                                                   
        2001 HM(40-49) Ove Berger          Idun          1951-05-12   93 
                   500                         53.3  92     53.3  92     
                  1000                       1.55.3  89   1.55.3  89     
                  1500                       2.57.8  92   2.57.8  92     
                  3000                                                   
                  5000                                                   
                 10000                                                   
        2007 K(40-49)  Inger Berget(EriksenPostgiro      1947-05-10   89 
                   500                       1.08.9  82   1.08.9  82     
                  1000                       2.30.5  82   2.30.5  82     
                  1500                       4.06.3  83   4.06.3  83     
                  3000                                                   
                  5000                                                   
                 10000                                                   
        2007 HM(40-49) Tom Bergheim        Scanvest Oliv 1957-01-28   91 
                   500                       1.08.8  91   1.08.8  91     
                  1000                       2.18.8  91   2.18.8  91     
                  1500                                                   
                  3000                                                   
                  5000                                                   
                 10000                                                   
        2005 H60-64    Asbjørn Bergli      M Bratfoss    1935-03-28   97 
                   500                         44.7  81     44.7  81     
                  1000                       1.30.5  81   1.30.5  81     
                  1500                       2.18.6  80   2.16.9  94*    
                  3000                       4.49.3  95   4.49.3  95     
                  5000                       8.35.1  79   8.17.5  94*    
                 10000                      17.59.0  77  17.59.0  77     
        2003 H16-39    Ketil Berstad       Aker Sykehus  1963-03-10   96 
                   500                         50.9  96     50.5  00*    
                  1000                       1.43.2  96   1.43.2  96     
                  1500                       2.45.7  96   2.45.7  96     
                  3000                                                   
                  5000                       9.41.3  96   9.41.3  96     
                 10000                      19.44.7  96  19.44.7  96     
        2007 HM(50-59) Petter Bjerkøe      Bjerkøe       1947-09-09   95 
                   500                         53.8  93     53.8  93     
                  1000                       1.56.0  93   1.56.0  93     
                  1500                       3.01.0  93   3.01.0  93     
                  3000                       6.34.3  93   6.34.3  93     
                  5000                      11.55.6  93  11.55.6  93     
                 10000                                                   
        2002 H40-49    Karsten Bjørlo      NAAH          1952-03-23   00 
                   500     51.0  000223 VH     51.7  96     51.0  00     
                  1000                                                   
                  1500   2.51.1  000216 VH   2.37.7  95   2.37.7  95     
                  3000                                                   
                  5000                                                   
                 10000                                                   
        2010 H40-49    Stein Bjørnli       Bjørnli       1960-12-03   92 
                   500                         51.4  85     51.4  85     
                  1000                                                   
                  1500                       2.33.4  85   2.33.4  85     
                  3000                       5.23.4  85   5.23.4  85     
                  5000                       9.35.4  85   9.35.4  85     
                 10000                                                   
        2009 H16-39    Rune Bjørnson       Bjørnson      1969-01-22   99 
                   500                       1.08.8  99   1.08.8  99     
                  1000                                                   
                  1500                                                   
                  3000                                                   
                  5000                                                   
                 10000                                                   
        2007 H40-49    Øyvind Bjørnstad    Bjørnstad     1957-10-24   90 
                   500                         55.6  90     55.6  90     
                  1000                                                   
                  1500                                                   
                  3000                                                   
                  5000                                                   
                 10000                                                   
        2004 H50-59    John Bjørseth       Skedsmo Bilse 1944-07-18   00 
                   500     49.3  000112 VH                  49.3  00     
                  1000                                                   
                  1500   2.34.5  000112 VH                2.34.5  00     
                  3000                                                   
                  5000                                                   
                 10000                                                   
        2007 H40-49    Erik Boye           RADIL         1947-09-20   85 
                   500                         49.4  74     49.4  74     
                  1000                       1.50.2  76   1.50.2  76     
                  1500                       2.38.0  76   2.38.0  76     
                  3000                       6.23.8  81   6.23.8  81     
                  5000                       9.48.1  76   9.48.1  76     
                 10000                                                   
        2005 H16-39    Tore Brakken        Idun          1965-08-15   91 
                   500                         48.6  91     46.2  81*    
                  1000                       1.41.5  91   1.36.4  81*    
                  1500                                    2.24.34 81*    
                  3000                                                   
                  5000                                                   
                 10000                                                   
        2008 HM(16-39) Fredrik Brandal     Idun          1968-10-08   91 
                   500                         56.4  88     56.4  88     
                  1000                       2.10.4  91   2.10.4  91     
                  1500                       3.21.9  88   3.21.9  88     
                  3000                                                   
                  5000                                                   
                 10000                                                   
        2002 HM(50-59) Jon Brandal         Idun          1942-09-07   88 
                   500                       1.04.0  88   1.04.0  88     
                  1000                                                   
                  1500                       4.00.5  88   4.00.5  88     
                  3000                                                   
                  5000                                                   
                 10000                                                   
        2005 H16-39    Morten Bremnes      KRUS          1965-12-04   92 
                   500                         41.9  92     40.8  93*    
                  1000                       1.27.9  92   1.23.66 88*    
                  1500                       2.16.6  92   2.12.94 85*    
                  3000                       5.06.7  91   4.53.46 85*    
                  5000                                    8.49.79 87*    
                 10000                                                   
        2003 H16-39    Vemund Braaten      Braaten       1963-08-08   99 
                   500                         47.2  95     45.6  80*    
                  1000                       1.48.3  95   1.32.2  80*    
                  1500                                    2.19.7  80*    
                  3000                       5.21.8  95   5.21.8  95     
                  5000                       9.35.2  99   8.49.4  95*    
                 10000                                   19.38.7  95*    
        2002 HM(40-49) Lorents Buan        AMV           1952-04-07   85 
                   500                         59.6  85     59.6  85     
                  1000                       2.14.0  85   2.14.0  85     
                  1500                                                   
                  3000                                                   
                  5000                                                   
                 10000                                                   
        2009 H50-59    Pål Christiansen    Telenor       1949-12-20   00 
                   500     53.7  000202 VH                  53.7  00     
                  1000   1.52.7  000202 VH                1.52.7  00     
                  1500   2.46.3  000301 VH                2.46.3  00     
                  3000                                                   
                  5000                                                   
                 10000                                                   
        2003 HM(40-49) Eugen Chtchapov     Idun          1953-03-25   90 
                   500                       1.05.6  90   1.05.6  90     
                  1000                       2.46.4  90   2.46.4  90     
                  1500                       3.16.0  90   3.16.0  90     
                  3000                                                   
                  5000                                                   
                 10000                                                   
        2009 HM(40-49) Halvor Dahl         Norske Shell  1959-01-15   96 
                   500                       1.01.6  96   1.01.6  96     
                  1000                                                   
                  1500                       3.20.0  89   3.20.0  89     
                  3000                                                   
                  5000                                                   
                 10000                                                   
        2005 H40-49    Ivar Dahl           Jordforsk     1955-07-25   00 
                   500     41.9  000208 VH     42.7  99     41.0  94*    
                  1000                       1.28.2  96   1.22.4  00*    
                  1500   2.08.7  000209 VH   2.09.9  99   2.04.5  94*    
                  3000   4.24.9  000208 VH   4.34.2  99   4.17.41 00*    
                  5000   7.42.2  000209 VH   7.50.1  99   7.24.38 00*    
                 10000                                   16.08.1  83*    
        2003 H40-49    Morten Dahl         Spareb Kredit 1953-05-06   94 
                   500                         45.6  94     42.6  78*    
                  1000                       1.32.9  94   1.28.5  80*    
                  1500                                    2.14.7  78*    
                  3000                                    4.48.7  78*    
                  5000                                    8.10.5  78*    
                 10000                                   17.35.37 78*    
        2008 H50-59    Anders Dalen        Veg & Miljø   1948-05-07   87 
                   500                         45.9  75     45.9  75     
                  1000                       1.37.1  74   1.37.1  74     
                  1500                       2.30.3  75   2.30.3  75     
                  3000                       5.38.6  77   5.38.6  77     
                  5000                      10.04.4  78  10.04.4  78     
                 10000                      20.46.9  75  20.46.9  75     
        2006 H50-59    Rolf Drage          Drage         1946-02-20   95 
                   500                         45.5  85     43.3  78*    
                  1000                       1.37.9  94   1.33.6  72*    
                  1500                       2.35.5  94   2.21.9  78*    
                  3000                       5.06.3  85   5.01.9  78*    
                  5000                                    8.43.4  72*    
                 10000                      20.48.9  85  19.02.3  72*    
        2004 H50-59    Samuel Drage        A Asbjørnsen  1944-10-14   96 
                   500                         46.0  85     43.2  82*    
                  1000                                    1.28.4  73*    
                  1500                       2.21.9  85   2.12.4  82*    
                  3000                       4.55.3  85   4.33.1  82*    
                  5000                       8.39.3  85   7.53.2  80*    
                 10000                                   16.22.6  82*    
        2002 HM(16-39) Geir Drangsland     Idun          1962-11-26   92 
                   500                       1.02.1  92   1.02.1  92     
                  1000                                                   
                  1500                                                   
                  3000                                                   
                  5000                                                   
                 10000                                                   
        2004 H85-89    Ingvar Eldegard     AMV           1914-10-03   91 
                   500                         47.0  67     47.0  67     
                  1000                       1.38.9  67   1.38.9  67     
                  1500                       2.33.8  68   2.30.5  51*    
                  3000                       5.27.6  76   5.19.1  67*    
                  5000                       9.38.5  78   9.00.0  51*    
                 10000                      19.26.3  77  18.27.2  51*    
        2007 H50-59    Tormod Engeness     Engeness      1947-12-30   96 
                   500                         47.5  96     45.87 94*    
                  1000                                    1.32.64 95*    
                  1500                       2.28.5  96   2.21.1  94*    
                  3000                                    4.58.5  94*    
                  5000                                    8.42.25 98*    
                 10000                                   20.17.8  68*    
        2001 H40-49    Thor Engh           Esselte Letra 1951-03-11   90 
                   500                         52.6  90     52.6  90     
                  1000                       1.47.8  90   1.47.8  90     
                  1500                       2.52.6  90   2.52.6  90     
                  3000                       6.02.5  90   6.02.5  90     
                  5000                                                   
                 10000                                                   
        2001 H40-49    Terje Erfjord       Statnett      1951-06-21   00 
                   500     45.8  000208 VH     44.3  95     43.5  87*    
                  1000   1.32.2  000201 VH   1.29.1  94   1.27.7  89*    
                  1500   2.16.0  000209 VH   2.15.7  96   2.10.6  89*    
                  3000   4.44.0  000208 VH   4.44.0  93   4.31.0  94*    
                  5000   8.13.3  000209 VH   8.04.4  95   7.49.8  94*    
                 10000  17.49.9  991215 VH  16.08.9  93  16.08.9  93     
        2004 H60-64    Gunnar Espevik      ArTi          1939-05-12   90 
                   500                         57.6  90     57.6  90     
                  1000                                                   
                  1500                       3.00.6  90   3.00.6  90     
                  3000                       6.09.3  90   6.09.3  90     
                  5000                      10.38.0  90  10.38.0  90     
                 10000                                                   
        2002 H65-69    Martin Fagna        NBBL Utb      1932-01-16   00 
                   500     48.4  000202 VH     43.6  79     43.2  87*    
                  1000   1.40.2  000202 VH   1.29.5  80   1.29.3  87*    
                  1500   2.36.5  000216 VH   2.21.7  78   2.17.9  89*    
                  3000   5.38.2  000208 VH   5.11.7  84   5.01.6  65*    
                  5000   9.46.3  000209 VH   9.03.3  90   8.36.4  65*    
                 10000                      19.40.0  85  18.05.1  65*    
        2009 H50-59    Vidar Finsand       Akersh V.puss 1949-07-13   95 
                   500                         40.4  90     37.98 84*    
                  1000                       1.21.5  90   1.17.64 85*    
                  1500                       2.11.1  91   2.04.5  93*    
                  3000                       4.36.0  94   4.36.0  94     
                  5000                                    8.18.0  70*    
                 10000                                   18.04.2  70*    
        2001 G16-39    Paul D. Fitzgerald  Oscar R./Irl. 1961-05-20   00 
                   500     49.5  000301 VH     48.5  91     47.06 92*    
                  1000                       1.42.6  91   1.34.82 92*    
                  1500   2.34.4  000301 VH   2.28.8  98   2.24.52 92*    
                  3000   5.31.2  000223 VH   5.13.8  91   5.09.09 95*    
                  5000                       8.41.9  95   8.36.80 95*    
                 10000                      18.05.6  95  18.05.6  95     
        2009 HM(40-49) Ragnar Fjellstad    Idun          1959-11-14   93 
                   500                       1.01.0  90   1.01.0  90     
                  1000                       2.15.7  88   2.15.7  88     
                  1500                       3.28.9  90   3.28.9  90     
                  3000                       7.45.8  89   7.45.8  89     
                  5000                                                   
                 10000                                                   
        2000 H65-69    Johan Foden         AMV           1930-05-30   85 
                   500                         51.1  73     51.1  73     
                  1000                       1.47.4  81   1.47.4  81     
                  1500                       2.46.9  73   2.46.9  73     
                  3000                       6.15.7  81   6.15.7  81     
                  5000                      10.52.8  81  10.52.8  81     
                 10000                                                   
        2001 H50-59    Kolbjørn Fossland   Arb.formidl.  1941-10-05   00 
                   500     50.0  000208 VH     44.8  81     44.8  81     
                  1000                       1.31.9  80   1.31.9  80     
                  1500   2.35.9  000216 VH   2.21.2  81   2.21.2  81     
                  3000   5.17.0  000208 VH   5.03.3  81   5.03.3  81     
                  5000   9.19.9  991208 VH   8.44.5  80   8.41.0  93*    
                 10000                      17.52.8  93  17.52.8  93     
        2004 H40-49    Jon Arvid Fossum    Bærum Komm.   1954-08-22   92 
                   500                         51.1  90     51.1  90     
                  1000                                                   
                  1500                       2.40.7  92   2.40.7  92     
                  3000                       5.45.3  92   5.45.3  92     
                  5000                       9.24.9  92   9.24.9  92     
                 10000                      19.24.4  92  19.24.4  92     
        2005 H40-49    Inge Furu           DnB           1955-08-02   95 
                   500                         46.9  82     46.9  82     
                  1000                       1.44.6  82   1.44.6  82     
                  1500                       2.40.0  82   2.40.0  82     
                  3000                       6.10.4  81   6.10.4  81     
                  5000                      10.38.5  81  10.38.5  81     
                 10000                                                   
        2005 HM(50-59) Trond Erik Fyen     Idun          1945-07-27   88 
                   500                       1.14.9  88   1.14.9  88     
                  1000                       2.37.5  88   2.37.5  88     
                  1500                       4.31.7  88   4.31.7  88     
                  3000                                                   
                  5000                                                   
                 10000                                                   
        2007 H16-39    Jan Erik Gauslaa    L-Trapp       1967-01-12   94 
                   500                         54.1  94     54.1  94     
                  1000                                                   
                  1500                       2.44.9  94   2.44.9  94     
                  3000                                                   
                  5000                                                   
                 10000                                                   
        2002 H16-39    Jon Ketil Gauslaa   Bellona       1962-01-10   00 
                   500     46.1  000202 VH     45.4  99     45.2  99*    
                  1000   1.31.4  000202 VH   1.30.6  96   1.28.44 99*    
                  1500   2.17.1  000216 VH   2.14.6  95   2.13.30 99*    
                  3000   4.45.2  000208 VH   4.50.2  99   4.35.80 99*    
                  5000   8.20.6  000209 VH   8.13.5  99   7.55.38 99*    
                 10000  17.21.8  000301 VH  16.47.4  99  16.26.1  94*    
        2004 H70-74    Kjell Gautneb       Setsaas Bil   1929-08-20   93 
                   500                                    1.31.1  93     
                  1000                                                   
                  1500                                    4.49.9  93     
                  3000                                    9.50.0  93     
                  5000                                   17.18.4  93     
                 10000                                                   
        2006 H16-39    Frode Georgsen      FBI           1966-05-07   91 
                   500                         56.6  91     49.7  83*    
                  1000                                    1.39.3  83*    
                  1500                       3.26.4  91   2.29.4  83*    
                  3000                                    5.18.4  83*    
                  5000                                    9.31.1  83*    
                 10000                                                   
             HM(?)     Arild Gerhardsen    Norema        ____-__-__ ? 85 
                   500                         54.0  81     54.0  81     
                  1000                       1.57.9  81   1.57.9  81     
                  1500                       3.09.8  85   3.09.8  85     
                  3000                                                   
                  5000                                                   
                 10000                                                   
        2004 H50-59    Eivind Gikling      Statkraft     1944-01-16   00 
                   500     46.1  000208 VH     46.3  95     45.81 95*    
                  1000   1.35.0  000202 VH   1.35.5  99   1.32.80 95*    
                  1500   2.24.1  000216 VH   2.22.8  99   2.22.0  93*    
                  3000   5.03.8  000208 VH   5.03.6  99   5.03.6  99     
                  5000   8.50.4  000209 VH   8.49.4  99   8.49.4  99     
                 10000                      18.26.5  99  18.26.5  99     
        2005 H16-39    Bjørn Gran-HenriksenPost og Telet 1965-05-17   00 
                   500     53.5  000208 VH                  53.5  00     
                  1000   1.48.3  000202 VH                1.48.3  00     
                  1500   2.48.8  000209 VH                2.48.8  00     
                  3000   5.46.2  000208 VH                5.46.2  00     
                  5000   9.56.0  000209 VH                9.56.0  00     
                 10000                                                   
        2009 H50-59    Oddvar Grøteig      Maarud        1949-03-09   96 
                   500                         50.3  96     50.3  96     
                  1000                       1.45.5  96   1.45.5  96     
                  1500                                                   
                  3000                                                   
                  5000                                                   
                 10000                                                   
        2004 H60-64    Bjørn Gudbrandsen   Spigerverket  1939-02-19   87 
                   500                         46.1  79     46.1  79     
                  1000                       1.34.9  79   1.34.9  79     
                  1500                       2.26.9  79   2.26.9  79     
                  3000                       5.14.9  79   5.14.9  79     
                  5000                       9.26.5  78   9.26.5  78     
                 10000                      20.01.2  77  20.01.2  77     
        2004 H50-59    Finn Erik Gudim     Norema        1944-04-15   86 
                   500                         48.1  86     48.1  86     
                  1000                       1.38.7  86   1.38.7  86     
                  1500                       2.35.3  86   2.35.3  86     
                  3000                       5.28.0  86   5.28.0  86     
                  5000                      10.06.8  85  10.06.8  85     
                 10000                                                   
        2007 H40-49    Svein Owe Gundersen Grefsenhjemme 1957-03-14   94 
                   500                         43.6  94     41.7  77*    
                  1000                       1.28.9  94   1.25.02 77*    
                  1500                                    2.13.2  77*    
                  3000                                    4.41.0  77*    
                  5000                                    8.08.0  77*    
                 10000                                                   
        2003 H40-49    Erik Gunnerød       Oslo Taxi     1953-09-14   00 
                   500     43.8  000208 VH     43.3  96     40.6  79*    
                  1000   1.31.6  000202 VH   1.31.4  91   1.26.4  77*    
                  1500   2.21.3  000112 VH   2.17.2  95   2.17.2  95     
                  3000   4.56.5  000208 VH   5.10.1  99   4.54.3  00*    
                  5000   8.56.3  000209 VH   8.54.6  99   8.27.8  00*    
                 10000                      19.13.3  99  18.47.1  00*    
        2002 H50-59    Per Willy GuttormsenOlav Thon     1942-06-11   87 
                   500                                      41.2  72*    
                  1000                                    1.24.9  81*    
                  1500                                    2.04.6  70*    
                  3000                       4.56.3  87   4.18.9  70*    
                  5000                       7.42.9  87   7.14.9  70*    
                 10000                                   15.13.7  69*    
        2001 H40-49    Espen Hansen        Nycomed Pharm 1956-01-03   00 
                   500     41.8  000208 VH     41.8  91     41.2  93*    
                  1000   1.22.3  000202 VH   1.23.5  91   1.20.51 99*    
                  1500   2.07.2  000209 VH   2.08.8  92   2.02.28 99*    
                  3000   4.23.7  000208 VH   4.22.7  95   4.11.21 99*    
                  5000   7.38.4  000209 VH   7.50.7  95   7.31.0  99*    
                 10000                      16.05.7  93  16.05.7  93     
        2004 H60-64    Gunnar N. Hansen    SysTek        1939-06-29   88 
                   500                         48.2  77     48.2  77     
                  1000                       1.45.3  88   1.45.3  88     
                  1500                       2.36.6  77   2.36.6  77     
                  3000                                                   
                  5000                                                   
                 10000                                                   
        2010 H16-39    Tore Hansen         Norkart       1970-02-13   00 
                   500     54.3  000223 VH                  54.3  00     
                  1000                                                   
                  1500   2.54.7  000216 VH                2.54.7  00     
                  3000   6.04.1  000223 VH                6.04.1  00     
                  5000                                                   
                 10000                                                   
        2009 H16-39    Geir Ove Haraldsen  Haraldsen     1969-04-13   92 
                   500                         48.3  92     48.0  86*    
                  1000                       1.51.3  92   1.44.1  85*    
                  1500                       2.39.8  92   2.39.8  92     
                  3000                       6.12.2  92   5.53.23 85*    
                  5000                                                   
                 10000                                                   
        2006 H50-59    Hans J. Haraldsen   Posten Sarpsb 1946-08-15   92 
                   500                         46.8  88     45.0  82*    
                  1000                                    1.33.0  81*    
                  1500                       2.25.7  88   2.22.8  86*    
                  3000                       5.05.4  88   5.00.5  84*    
                  5000                       9.11.7  92   8.38.3  86*    
                 10000                                   18.25.2  86*    
        2009 H50-59    Roger Haug          Wurth Norge   1944-10-16   97 
                   500                         45.3  92     43.6  72*    
                  1000                       1.33.4  92   1.32.6  93*    
                  1500                       2.24.5  95   2.19.5  94*    
                  3000                       5.11.9  91   4.59.4  66*    
                  5000                                    8.36.7  66*    
                 10000                                   18.33.6  67*    
        2000 H16-39    Arvid Hauge         Gulbrandsøy   1960-05-04   91 
                   500                         49.9  90     48.0  90*    
                  1000                       1.38.8  91   1.35.8  92*    
                  1500                       2.30.6  90   2.21.1  87*    
                  3000                       5.13.0  91   4.59.3  87*    
                  5000                       9.01.8  91   8.48.6  89*    
                 10000                      19.10.7  91  17.54.7  87*    
        2006 H40-49    Helge Haugerud      Ullevål S.hus 1956-01-11   85 
                   500                         43.7  84     43.7  84     
                  1000                       1.28.2  85   1.28.2  85     
                  1500                       2.18.0  83   2.18.0  83     
                  3000                       5.04.2  84   5.04.2  84     
                  5000                       8.46.9  83   8.46.9  83     
                 10000                      18.17.2  83  18.17.2  83     
        2016 H16-39    Anders Hauglund     Oslo Flaggf.  1976-01-04   00 
                   500     42.5  000301 VH                  39.6  94*    
                  1000                                    1.19.5  94*    
                  1500   2.15.8  000301 VH                2.01.7  94*    
                  3000                                    4.22.8  94*    
                  5000                                    7.35.7  94*    
                 10000                                                   
        2008 H40-49    Sturla Haugsbø      Prinsdal Lege 1958-01-08   94 
                   500                         43.1  94     40.9  80*    
                  1000                                    1.23.5  78*    
                  1500                       2.18.6  94   2.02.8  79*    
                  3000                       5.27.5  94   4.27.02 80*    
                  5000                                    7.48.6  80*    
                 10000                                   16.17.9  79*    
        2009 H40-49    Øystein Haugsbø     Haugsbø       1959-10-12   96 
                   500                         44.2  95     40.9  82*    
                  1000                       1.31.0  96   1.25.0  83*    
                  1500                       2.23.1  95   2.09.2  82*    
                  3000                                    4.40.08 80*    
                  5000                                    8.10.1  82*    
                 10000                                   16.57.3  82*    
             HM(?)     Kjell Henriksen     Postgiro      ____-__-__ ? 88 
                   500                         55.7  85     55.7  85     
                  1000                       2.00.2  85   2.00.2  85     
                  1500                       3.20.5  85   3.20.5  85     
                  3000                       6.40.4  88   6.40.4  88     
                  5000                                                   
                 10000                                                   
        2004 H50-59    Asbjørn Hildrum     OPIL          1944-05-20   00 
                   500     43.1  000208 VH     42.6  82     42.1  94*    
                  1000   1.29.7  000202 VH   1.28.2  80   1.26.53 95*    
                  1500   2.14.6  000209 VH   2.15.2  80   2.09.9  94*    
                  3000   4.39.4  000208 VH   4.50.0  90   4.35.9  94*    
                  5000   8.27.4  000209 VH   8.24.9  90   8.01.4  94*    
                 10000                      16.45.2  93  16.45.2  93     
        2008 H40-49    Jan Hoel            Gaustad S.hus 1958-11-13   94 
                   500                         50.7  91     50.7  91     
                  1000                       1.43.2  91   1.43.2  91     
                  1500                       2.36.8  92   2.36.8  92     
                  3000                       5.20.7  91   5.20.7  91     
                  5000                       9.22.1  90   9.22.1  90     
                 10000                      19.51.6  93  18.50.8  94     
        2000 H65-69    Aage Hoff           JIL Hønefoss  1930-12-20   92 
                   500                         54.9  92     52.2  52     
                  1000                                    1.52.7  87     
                  1500                       2.54.4  92   2.46.8  52     
                  3000                                                   
                  5000                                                   
                 10000                                                   
        2006 H40-49    Helge Hovland       Manpower      1956-04-25   99 
                   500                         52.0  99     52.0  99     
                  1000                                                   
                  1500                       2.43.8  99   2.43.8  99     
                  3000                       5.50.9  99   5.50.9  99     
                  5000                       9.49.8  99   9.49.8  99     
                 10000                                   20.21.0  99     
        2004 H50-59    Per Magne Huse      Postbanken    1944-07-28   96 
                   500                         43.0  79     43.0  79     
                  1000                       1.29.5  83   1.29.5  83     
                  1500                       2.19.2  79   2.17.4  94*    
                  3000                       4.58.9  78   4.50.4  94*    
                  5000                       8.27.4  79   8.27.4  79     
                 10000                      17.44.0  80  17.44.0  80     
