RESULTATLISTE INDIVIDUELT SESONGEN 2000/01

                             13  3 10 17 21 28      ant
                              /  /  /  /  /  /
                             12  1  1  1  2  2 sum start
Klasse H16-39:
--------------
 1. Tore Hansen, Norkart     00 40 35 00 40 40  155   4
 2. Geir Nesset, Siemens     00 00 40 00 00 00   40   1 



Klasse H40-49:
--------------
 1. Iver Johansen, FFI       00 35 30 40 30 40  175   5
 2. Terje Erfjord, Statnett  00 22 18 35 25 35  135   5
 3. Kjetil Bakken, Alcatel   00 18 19 22 22 25  106   5
 4. Arvid Moger, Park og idr 00 25 18 30 00 22   95   4
 5. Arne Stenhaug, CRS       00 30 25 00 35 00   90   3
 6. Tom Askerøi, Oscar Recs. 00 15 13 18 17 17   80   5
 7. Erik Gunnerød, Oslo Taxi 00 19 22 19 00 16   76   4
 8. Espen Hansen, Nycomed Ph 00 40 35 00 00 00   75   2
 9. Stein Opdahl, SSB        00 17 16 00 19 19   71   4
10. Øyvind Øiseth, Katalogf  00 00 00 25 00 30   55   2
11. Svein Øksnevad, Merkanti 00 16 15 00 00 18   49   3
12. Pål Agdestein, Catella   00 00 40 00 00 00   40   1
12. Ragnvald Næss, Kirken Po 00 00 00 00 40 00   40   1
14. Peder Tyvand, NLH        00 00 14 00 18 00   32   2



Klasse H50-59:
--------------
 1. Asbjørn Hildrum, OPIL    00 35 35 35 00 40  145   4
 2. Sven-Å Svensson, Merkant 00 40 30 40 00 00  110   3
 3. Pål Christiansen, Teleno 00 00 16 00 40 00   56   2
 4. Jan Olsen, Puls          00 00 22 30 00 00   52   2
 5. Eivind Gikling, Statkraf 00 25 19 00 00 00   44   2
 6. Kai Roger Olsen, Transp  00 00 40 00 00 00   40   1
 7. Kolbjørn Fossland, Arb.f 00 00 00 00 00 35   35   1
 8. Knut Strømsø, Aker S-hus 00 30 00 00 00 00   30   1
 9. Erik Lundby, Damstahl    00 00 25 00 00 00   25   1
10. Roger Haug, Würth        00 00 18 00 00 00   18   1
11. Åge Åleskjær, OKS        00 00 17 00 00 00   17   1



Klasse H60-64:
--------------
 1. Ole Støen, Norema        00 00 00 00 00 40   40   1



Klasse H65-69:
--------------
 1. Martin Fagna, NBBL Utb   00 00 40 00 40 00   80   2



Sist endret 2001-03-17
©2001 Oscar Records