OPIL:
Tirsdag 30. og onsdag 31. januar 2001:
Sprint-KM, Valle Hovin.


Temp: -3 (1. dag) -6 (2. dag)
Is: Meget god
Vind: ubetydelig
Nedbør: intet



Klasse H16-39:
--------------
 1. Tore Hansen         Norkart     51.4  1.47.1   51.4   1.46.1  209.400
 2. Bjørn Gran-HenriksenP&T Tilsyn  54.7  1.53.3   55.0   1.50.4  221.550



Klasse H40-49:
--------------
 1. Espen Hansen        Nycomed Ph  42.9  1.24.3    42.9  1.24.9  170.400
 2. Arne Stenhaug       CRS         43.2  1.26.6    43.5  1.27.3  173.650
 3. Iver Johansen       FFI         44.2  1.29.2    44.4  1.29.6  178.000
 4. Øivind Øiseth       Katalogforl 45.2  1.29.1    45.5  1.30.3  180.400
 5. Erik Gunnerød       Oslo Taxi   45.1  1.32.9    45.1  1.30.6  181.950
 6. Terje Erfjord       Statnett    45.9  1.30.6    46.4  1.30.5  182.850
 7. Kjetil N Bakken     Alcatel     46.3  1.32.4    46.3  1.33.1  185.350
 8. Tom Askerøi         Oscar Recs  55.0  1.55.3    56.4  1.54.6  226.350
 -. Peder Tyvand        NLH         51.8  1.52.3     -       -       -



Klasse H50-59:
--------------
 1. Asbjørn Hildrum     OPIL        44.1  1.28.1    44.2  1.28.9  176.800
 2. Sven-Åge Svensson   Merkantild  45.1  1.27.1    45.1  1.28.4  177.950
 3. Erik Lundby         Damstahl    45.1  1.35.0    45.7  1.33.1  184.850
 4. Jan Olsen           Puls        46.7  1.33.2    47.8  1.35.2  188.700
 5. Gunnar Wang         DnB         52.2  1.50.6    51.6  1.47.1  212.650
 -. Olav Basmo          OB IT cons  54.1  1.57.1     -       -       -
 -. Pål Christiansen    Telenor       -      -      53.7  1.51.5     -


Klasse H65-69:
--------------
 1. Martin Fagna        NBBL Utb    50.0  1.43.2    49.6  1.42.0  202.200
 2. Asbjørn Bergli      Buer        52.1  1.39.5    50.8  1.40.3  202.800



Klasse H70-74:
--------------
 1. Arne Noremsaune     Nord-Rør    57.7  2.07.2    58.5  2.05.7  242.650