Tom Askerøi:			
Neste		OBIKs SKØYTELEKSIKON	pr 2003-04-09		
alders	Klasse	Navn                	Bedrift      	Født	sist
oppryk	2002/03	Beste OBIK-løp      	OBIK-beste  	Pers. rek.  	reg.
høsten		sesongen 2002/03	før sesongen 	(*=ikke OBIK)	ses.
------	-------	--------------------	-------------	-------------	----
2007    H40-49  Pål Agdestein           Catella         1957-05-26       03
	500	    42.0  030204 VH	    41.5  02	    40.3  93*	
	1000	  1.23.4  030204 VH	  1.21.9  99 	  1.20.8  00*	
	1500		                  2.06.6  00 	  2.03.31 99*	
	3000		                  4.31.1  99 	  4.19.17 99*	
	5000		                  7.48.5  99 	  7.25.09 02*	
	10000		                 15.44.6  93 	 15.44.6  93 	
2012    H50-59  Tom Askerøi             Oscar Records   1952-10-23       03
	500	    54.9  030218 VH	    51.6  90 	    51.6  90 	
	1000	  1.55.3  030205 VH	  1.47.6  89 	  1.47.6  89 	
	1500	  2.53.0  030219 VH	  2.44.5  90 	  2.43.6  93*	
	3000	  6.03.0  030129 VH	  5.42.4  89 	  5.37.6  93*	
	5000	 10.22.2  030219 VH	  9.52.9  02	  9.52.9  02	
	10000	 22.29.5  030305 VH	 19.24.1  93 	 19.24.1  93 	
2010    H40-49  Kjetil Narum Bakken     Alcatel STK     1960-10-12       03
	500	    45.1  030115 VH	    44.9  00 	    44.6  01*	
	1000		                  1.32.4  01	  1.29.99 99*	
	1500	  2.22.1  030212 VH	  2.19.9  99 	  2.15.14 02*	
	3000	  5.01.3  030218 VH	  4.56.2  02	  4.44.53 02*	
	5000	  8.34.9  030219 VH	  8.39.4  99	  8.12.12 02*	
	10000	 17.44.4  030305 VH	 18.12.5  99 	 16.53.87 03*	
2004    H40-49  Odd Oskar Bjelke        Alcatel         1954-08-07       03
	500	    47.9  030122 VH	    48.4  02	    47.1  03*	
	1000	  1.39.7  030205 VH	  1.40.4  02	  1.39.7  03	
	1500	  2.29.1  030219 VH	  2.35.3  02	  2.29.1  03	
	3000	  5.13.1  030218 VH	  5.10.0  02	  5.10.0  02	
	5000	  9.05.1  030219 VH	  9.03.3  02	  8.49.2  03*	
	10000	 18.28.8  030305 VH	 19.38.6  02	 18.28.8  03	
2008    H40-49  Terje Bjørk             Korsv Rør-serv  1958-06-16       03
	500	    47.9  030122 VH	    49.2  02	    47.0  03*	
	1000	  1.32.2  030205 VH	        	  1.32.2  03	
	1500	  2.20.9  030219 VH	  2.21.8  02	  2.17.4  03*	
	3000	  4.52.5  030218 VH	  4.49.3  02	  4.49.3  02	
	5000	  8.15.1  030228 VH	  8.13.2  02	  8.00.04 03*	
	10000	 17.11.0  030305 VH	 16.48.5  02	 16.14.58 03*	
2012    H50-59  Karsten Bjørlo          NAAH            1952-03-23       03
	500		                    51.0  00 	    51.0  00 	
	1000				
	1500	  2.49.0  030212 VH	  2.37.7  95 	  2.37.7  95 	
	3000				
	5000				
	10000				
2009    H50-59  Pål Christiansen        Telenor         1949-12-20       03
	500		                    53.6  02	    53.32 01*	
	1000		                  1.51.5  01	  1.50.50 02*	
	1500	  2.47.8  030212 VH	  2.39.6  02	  2.39.6  02	
	3000				
	5000				
	10000				
2005    H40-49  Ivar Dahl               NIVA            1955-07-25       03
	500	    43.4  030108 VH	    41.9  00 	    41.0  94*	
	1000		                  1.28.2  96 	  1.22.4  00*	
	1500	  2.13.8  030108 VH	  2.08.7  00 	  2.03.90 02*	
	3000	  4.56.1  030115 VH	  4.24.9  00 	  4.17.41 00*	
	5000	  8.09.7  030226 VH	  7.42.2  00 	  7.22.26 02*	
	10000		                 15.54.9  02	 15.54.9  02	
2011    H50-59  Terje Erfjord           Statnett        1951-06-21       03
	500	    44.9  030218 VH	    44.3  95 	    43.5  87*	
	1000	  1.32.1  030204 VH	  1.29.1  94 	  1.27.7  89*	
	1500	  2.16.3  030212 VH	  2.15.5  01	  2.10.6  89*	
	3000	  4.49.1  030218 VH	  4.40.0  02	  4.31.0  94*	
	5000	  8.15.7  030226 VH	  8.04.4  95 	  7.48.95 02*	
	10000	 18.16.9  030305 VH	 16.08.9  93 	 16.08.9  93 	
2007    H70-74  Martin Fagna            NBBL Utb        1932-01-16       03
	500	    49.8  030218 VH	    43.6  79 	    43.2  87*	
	1000	  1.43.0  030204 VH	  1.29.5  80 	  1.29.3  87*	
	1500	  2.36.5  030219 VH	  2.21.7  78 	  2.17.9  89*	
	3000	  5.45.3  030115 VH	  5.11.7  84 	  5.01.6  65*	
	5000	 10.04.3  030219 VH	  9.03.3  90 	  8.36.4  65*	
	10000		                 19.40.0  85 	 18.05.1  65*	
2012    H40-49  Jon Ketil Gauslaa       Bellona         1962-01-10       03
	500		                    45.4  99 	    45.2  99*	
	1000		                  1.30.6  96 	  1.28.44 99*	
	1500		                  2.14.6  95 	  2.13.30 99*	
	3000		                  4.42.9  02	  4.35.80 99*	
	5000	  8.30.8  030226 VH	  8.08.4  02	  7.55.38 99*	
	10000	 17.29.5  030305 VH	 16.47.4  99 	 16.26.1  94*	
2003    H40-49  Erik Gunnerød           Oslo Taxi       1953-09-14       03
	500	    44.5  030218 VH	    43.3  96 	    40.6  79*	
	1000	  1.33.6  030205 VH	  1.30.6  01	  1.26.4  77*	
	1500	  2.25.2  030219 VH	  2.17.2  95 	  2.16.63 01*	
	3000	  5.13.2  030218 VH	  4.56.5  00 	  4.50.14 01*	
	5000	  9.42.1  030219 VH	  8.54.6  99 	  8.27.8  00*	
	10000		                 19.13.3  99 	 18.47.1  00*	
2012    K(16-39)Marja Haartsen	   AkuMed          1972-01-08       03
	500	    53.4  030108 VH	    59.0  02	    53.4  03	
	1000	  1.56.8  030205 VH	  2.05.8  02	  1.48.51 03*	
	1500	  2.58.4  030219 VH	  3.08.6  02	  2.47.74 03*	
	3000	  6.36.1  030129 VH	  7.09.5  02	  6.36.1  03	
	5000	 11.35.6  030219 VH	 12.38.8  02	 11.35.6  03	
	10000				
2006    H40-49  Espen Hansen            Nycomed Pharm   1956-01-03       03
	500	    42.3  030115 VH	    41.8  91 	    41.2  93*	
	1000	  1.23.8  030205 VH	  1.22.3  00 	  1.20.51 99*	
	1500	  2.07.3  030212 VH	  2.07.2  00 	  2.02.28 99*	
	3000	  4.30.4  030115 VH	  4.22.7  95 	  4.11.21 99*	
	5000	  7.49.3  030226 VH	  7.38.4  00 	  7.18.47 02*	
	10000		                 16.05.7  93 	 16.05.7  93 	
2010    H16-39  Tore Hansen             Norkart         1970-02-13       03
	500	    52.0  030204 VH	    48.1  02	    48.1  02	
	1000	  1.46.2  030204 VH	  1.46.1  01	  1.46.1  01	
	1500	  2.42.2  030219 VH	  2.31.8  02	  2.31.8  02	
	3000	  5.40.8  030218 VH	  5.20.4  02	  5.20.4  02	
	5000	  9.40.6  030226 VH	  9.17.2  02	  9.06.3  02*	
	10000	 20.51.7  030305 VH		         20.51.7  03	
2008    H40-49  Harald Hansteen         Vesta           1958-03-30       03
	500	    56.3  030108 VH	    54.3  02	    54.3  02	
	1000				
	1500	  2.56.2  030108 VH	  2.50.7  02	  2.50.7  02	
	3000	  6.40.6  030115 VH	  6.20.3  02	  6.20.3  02	
	5000		                 11.07.2  02	 11.07.2  02	
	10000				
2006    H50-59  Hans J. Haraldsen       Posten Sarpsb    1946-08-15      03
	500		                    46.8  88 	    45.0  82*	
	1000			                          1.33.0  81*	
	1500	  3.01.7  030212 VH	  2.25.7  88 	  2.22.8  86*	
	3000		                  5.05.4  88 	  5.00.5  84*	
	5000		                  9.11.7  92 	  8.38.3  86*	
	10000			                         18.25.2  86*	
2004    H50-59  Asbjørn Hildrum         OPIL            1944-05-20       03
	500	    44.5  030129 VH	    42.6  82 	    42.1  94*	
	1000		                  1.28.1  01	  1.26.53 95*	
	1500	  2.20.9  030212 VH	  2.14.6  00 	  2.09.9  94*	
	3000	  4.59.9  030218 VH	  4.39.4  00 	  4.35.9  94*	
	5000	  8.31.4  030219 VH	  8.24.9  90 	  8.01.4  94*	
	10000		                 16.45.2  93 	 16.45.2  93 	
2008    H40-49  Iver Johansen           FFI             1958-02-10       03
	500	    43.3  030115 VH	    43.1  00 	    42.81 99*	
	1000	  1.28.5  030205 VH	  1.27.9  00 	  1.25.66 99*	
	1500	  2.16.3  030122 VH	  2.14.1  02	  2.11.42 02*	
	3000	  4.57.3  030218 VH	  4.47.7  00 	  4.35.38 02*	
	5000	  8.30.7  030219 VH	  8.19.6  02	  7.59.85 02*	
	10000		                 17.19.4  93 	 16.52.24 03*	
2011    H40-49  Gunnar Ligaarden        Postbanken      1961-03-09       03
	500			                            51.2  03*	
	1000				
	1500      2.38.5  030219 VH	         	  2.38.5  03	
	3000				
	5000	  9.24.7  030226 VH	         	  9.15.8  03*	
	10000			                         19.23.4  03*	
2010    H50-59  Erik Lundby             Damstahl        1950-08-25       03
	500		                    40.8  89 	    39.96 79*	
	1000		                  1.23.8  89 	  1.22.2  77*	
	1500	  2.27.1  030212 VH	  2.10.8  95 	  2.08.1  79*	
	3000		                  4.51.7  87 	  4.41.4  93*	
	5000		                  8.36.3  88 	  8.30.8  75*	
	10000			                         17.53.9  82*	
2001    H50-59  Arvid Moger             Park & idrett   1951-08-26       03
	500	    46.9  030122 VH	    45.7  00 	    45.29 01*	
	1000		                  1.34.0  00 	  1.30.11 01*	
	1500	  2.23.6  030122 VH	  2.21.2  00 	  2.14.18 01*	
	3000	  5.00.2  030218 VH	  4.52.8  00 	  4.36.37 01*	
	5000	  8.34.1  030219 VH	  8.25.6  00 	  7.54.85 01*	
	10000	 17.33.8  030305 VH	 17.21.0  00 	 16.50.26 03*	
2005    H16-39  Gunnar Nyhus            Telenor         1965-12-08       03
	500	    45.1  030218 VH	    47.0  02	    45.1  03	
	1000	  1.33.0  030205 VH		          1.33.0  03	
	1500	  2.19.9  030219 VH	  2.29.2  02	  2.19.9  03	
	3000	  4.54.5  030218 VH	  5.02.9  02	  4.54.5  03	
	5000	  8.27.4  030226 VH	  8.44.8  02	  8.27.4  03	
	10000				
2012    H50-59  Stein Opdahl            SSB             1952-03-01       03
	500	    46.6  030122 VH	    46.5  01	    46.5  01	
	1000	  1.35.4  030204 VH	  1.34.7  00 	  1.33.7  03*	
	1500	  2.26.4  030219 VH	  2.27.4  01	  2.21.07 03*	
	3000	  5.11.7  030129 VH	  5.02.4  02	  4.57.39 02*	
	5000	  9.04.4  030226 VH	  8.47.1  00 	  8.36.77 03*	
	10000	 18.35.4  030305 VH	 18.35.3  01	 17.36.55 03*	
2009    H16-39  Trygve B. Reitan        LASK            1969-01-26       03
	500		                    49.5  00 	    49.3  00*	
	1000		                  1.40.4  00 	  1.40.4  00 	
	1500		                  2.32.5  00 	  2.28.7  01*	
	3000		                  5.17.7  00 	  5.13.9  03*	
	5000	  9.03.4  030305 VH	  9.04.3  00 	  9.03.4  03	
	10000			                         18.57.1  00*	
2005    K(16-39)Anne Sekkelsten         DNT             1965-07-02       03
	500	  1.03.7  030115 VH	  1.02.1  94 	  1.02.1  94 	
	1000	  2.18.8  030204 VH	  2.05.3  94 	  2.05.3  94 	
	1500	  3.26.2  030219 VH	  3.16.3  94 	  3.16.3  94 	
	3000	  7.01.2  030129 VH	  6.37.3  94 	  6.37.3  94 	
	5000	 11.44.1  030226 VH	 11.16.3  94 	 11.16.3  94 	
	10000	 25.05.5  030305 VH	 22.33.5  94 	 22.33.5  94 	
2005    H40-49  Arne Stenhaug           CRS             1955-06-16       03
	500	    42.8  030205 VH	    42.1  02	    42.05 02*	
	1000	  1.25.5  030204 VH	  1.26.3  00 	  1.25.13 02*	
	1500	  2.13.8  030212 VH	  2.13.8  02	  2.09.11 02*	
	3000	  4.47.8  030218 VH	  4.39.3  02	  4.37.93 02*	
	5000	  8.23.7  030219 VH	  8.17.4  00 	  7.54.14 02*	
	10000		                 17.03.7  01	 17.03.7  01	
2006    H40-49  Per Gunnar Stensvaag    SAS             1956-05-18       03
	500	    45.6  030122 VH	    46.8  00 	    44.0  02*	
	1000			                          1.33.31 03*	
	1500	  2.27.0  030122 VH		          2.15.7  02*	
	3000		                  5.19.0  00 	  4.47.78 03*	
	5000			                          8.14.3  03*	
	10000			                         17.03.58 03*	
2010    H16-39  Knut A Strøm-Gunder.    Merkantildata   1970-12-02       03
	500	    52.5  030218 VH	    53.5  02	    52.5  03	
	1000	  1.43.8  030205 VH		          1.43.8  03	
	1500	  2.42.1  030219 VH	  2.51.4  02	  2.42.1  03	
	3000	  5.50.4  030218 VH		          5.50.4  03	
	5000	 10.39.9  030219 VH		         10.39.9  03	
	10000				
2007    H60-64  Sven-Åge Svensson       Merkantildata   1942-07-08       03
	500	    49.9  030205 VH	    43.5  00 	    43.5  93*	
	1000	  1.39.9  030205 VH	  1.27.1  00 	  1.25.95 99*	
	1500	  2.26.4  030212 VH	  2.14.5  00 	  2.10.95 99*	
	3000		                  4.40.6  00 	  4.34.8  94*	
	5000		                  8.13.3  00 	  7.59.9  93*	
	10000		                 16.43.8  93 	 16.43.8  93 	
2011    H50-59  Peder Tyvand            NLH             1951-09-02       03
	500	    51.7  030218 VH	    50.1  90 	    50.1  90 	
	1000	  1.51.3  030205 VH	  1.46.0  02	  1.46.0  02	
	1500	  2.51.7  030219 VH	  2.44.6  00 	  2.44.6  00 	
	3000	  6.16.1  030218 VH	  5.56.2  01	  5.56.2  01	
	5000	 11.03.5  030226 VH	 10.38.3  00 	 10.38.3  00 	
	10000				
2001    H50-59  Øivind Øiseth(Andersen) Katalogf.       1951-04-05       03
	500	    45.6  030218 VH	    43.2  90 	    42.1  81*	
	1000		                  1.25.9  90 	  1.23.5  89*	
	1500	  2.18.7  030219 VH	  2.10.7  90 	  2.06.7  89*	
	3000	  4.51.8  030218 VH	  4.36.7  89 	  4.30.9  93*	
	5000	  8.26.0  030219 VH	  8.03.9  87 	  7.40.91 02*	
	10000		                 15.57.9  93 	 15.57.9  93 	
2008    H40-49  Svein Øksnevad          Merkantildata   1958-04-12       03
	500	    49.8  030129 VH	    49.1  02	    49.1  02	
	1000	  1.54.5  030205 VH	  1.43.3  00 	  1.43.3  00 	
	1500	  2.44.2  030122 VH	  2.30.3  02	  2.30.3  02	
	3000	  5.46.7  030129 VH	  5.33.1  02	  5.33.1  02	
	5000		                  9.40.5  02	  9.40.5  02	
	10000				


©2005 Oscar Records

Rettelser og tillegg mottas med største TAKK!