OBIKs SKØYTELEKSIKON	pr 2004-04-03		
Neste 		OBS! Kun deltagere	1984/1985 - 	dato         	
alders	Klasse	Navn                	Bedrift      	Født	sist
oppryk	2003/04	Beste OBIK-løp      	OBIK-beste  	Pers. rek.  	reg.
høsten		sesongen 2003/04    	før sesongen 	(*=ikke OBIK)	ses.
------	-------	--------------------	-------------	-------------	----
2007	H40-49	Pål Agdestein       	Agdestein...	1957-05-26  	 04
	500	    42.5  040107 VH	    41.5  02	    40.3  93*	
	1000	  1.26.0  031210 VH	  1.21.9  99 	  1.20.8  00*	
	1500	                  -	  2.06.6  00 	  2.03.31 99*	
	3000	  4.48.2  040107 VH	  4.31.1  99 	  4.19.17 99*	
	5000	  8.06.8  040303 VH	  7.48.5  99 	  7.25.09 02*	
	10000	                  -	 15.44.6  93 	 15.44.6  93 	
2019	G16-39	Erik Ainsworth      	Holland      	1979-08-17	 04
	500	    46.0  040210 VH	           -	    42.39 00*	
	1000	  1.33.1  040203 VH	           -	  1.24.87 02*	
	1500	  2.20.7  040211 VH	           -	  2.07.84 01*	
	3000	  4.58.5  040210 VH	           -	  4.36.96 02*	
	5000	  8.48.1  040211 VH	           -	  8.08.78 00*	
	10000	                  -	           -	 17.00.56 01*	
2012	H50-59	Tom Askerøi         	Oscar Records	1952-10-23  	 04
	500	    55.3  040114 VH	    51.6  90 	    51.6  90 	
	1000	  1.56.7  040203 VH	  1.47.6  89 	  1.47.6  89 	
	1500	  2.48.5  040114 VH	  2.44.5  90 	  2.43.6  93*	
	3000	  5.59.1  040128 VH	  5.42.4  89 	  5.37.6  93*	
	5000	 10.17.6  040211 VH	  9.52.9  02	  9.52.9  02	
	10000	 20.30.8  040303 VH	 19.24.1  93 	 19.24.1  93 	
2010	H40-49	Kjetil Narum Bakken 	Alcatel STK  	1960-10-12  	 04
	500	    44.9  040204 VH	    44.9  00 	    44.6  01*	
	1000	  1.31.6  040310 VH	  1.32.4  01	  1.28.72 04*	
	1500	  2.18.5  040218 VH	  2.19.9  99 	  2.14.40 04*	
	3000	  4.52.8  040210 VH	  4.56.2  02	  4.44.53 02*	
	5000	  8.27.1  040211 VH	  8.34.9  03	  8.10.54 04*	
	10000	 17.19.2  040303 VH	 17.44.4  03	 16.52.14 04*	
2004	H40-49	Odd Oskar Bjelke	Alcatel	        1954-08-07	 04
	500	    49.1  040303 VH	    47.9  03	    47.1  03*	
	1000	                  -	  1.39.7  03	  1.39.7  03	
	1500	                  -	  2.29.1  03	  2.29.1  03	
	3000	                  -	  5.10.0  02	  5.10.0  02	
	5000	                  -	  9.03.3  02	  8.49.2  03*	
	10000	                  -	 18.28.8  03	 18.28.8  03	
2008	H40-49	Terje Bjørk         	Korsv Rør-serv	1958-06-16	 04
	500	    47.2  040114 VH	    47.9  03	    46.9  04*	
	1000	  1.35.7  031210 VH	  1.32.2  03	  1.32.2  03	
	1500	  2.19.4  040114 VH	  2.20.9  03	  2.15.10 04*	
	3000	  4.55.4  040107 VH	  4.49.3  02	  4.46.24 04*	
	5000	  8.08.0  040310 VH	  8.13.2  02	  7.58.8  04*	
	10000	 16.09.0  040303 VH	 16.48.5  02	 16.09.0  04	
2012	H50-59	Karsten Bjørlo      	NAAH         	1952-03-23  	 04
	500	    54.0  040114 VH	    51.0  00 	    51.0  00 	
	1000	                  -	           -	           -	
	1500	  2.50.6  040114 VH	  2.37.7  95 	  2.37.7  95 	
	3000	                  -	           -	           -	
	5000	                  -	           -	           -	
	10000	                  -	           -	           -	
2011	H16-39	Eirik Brun           	Ullevål S.hus	1971-10-06	 04
	500	  1.04.5  040128 VH	           -	  1.04.5  04	
	1000	                  -	           -	           -	
	1500	                  -	           -	           -	
	3000	                  -	           -	           -	
	5000	                  -	           -	           -	
	10000	                  -	           -	           -	
2009	H50-59	Pål Christiansen    	Telenor      	1949-12-20  	 04
	500	    52.7  040225 VH	    53.6  02	    52.7  04	
	1000	  1.45.0  040303 VH	  1.51.5  01	  1.45.0  04	
	1500	  2.39.3  040225 VH	  2.39.6  02	  2.39.3  04	
	3000	                  -	           -	           -	
	5000	                  -	           -	           -	
	10000	                  -	           -	           -	
2005	H40-49	Ivar Dahl           	NIVA         	1955-07-25  	 04
	500	    43.4  040128 VH	    41.9  00 	    41.0  94*	
	1000	  1.32.9  031210 VH	  1.28.2  96 	  1.22.4  00*	
	1500	  2.12.0  040218 VH	  2.08.7  00 	  2.03.90 02*	
	3000	  4.38.8  040210 VH	  4.24.9  00 	  4.17.41 00*	
	5000	  7.58.2  040211 VH	  7.42.2  00 	  7.22.26 02*	
	10000	                  -	 15.54.9  02	 15.54.9  02	
	G(K)	Inge Does           	Holland      	1983-05-24	 04
	500	    54.8  040210 VH	           -	           -	
	1000	                  -	           -	           -	
	1500	  2.55.8  040211 VH	           -	           -	
	3000	  6.10.0  040210 VH	           -	           -	
	5000	 11.02.4  040211 VH	           -	           -	
	10000	                  -	           -	           -	
2008	H16-39	Petter Enholm       	Snapper      	1968-05-09	 04
	500	                  -	           -	    47.46 04*	
	1000	  1.45.0  031210 VH	           -	  1.45.0  04	
	1500	  2.18.0  040211 VH	           -	  2.18.0  04	
	3000	  4.47.0  040210 VH	           -	  4.47.0  04	
	5000	  8.16.1  040211 VH	           -	  8.16.1  04	
	10000	 18.53.0  031217 VH	           -	 18.04.4  04*	
2011	H50-59	Terje Erfjord       	Statnett     	1951-06-21  	 04
	500	    45.7  040114 VH	    44.3  95 	    43.5  87*	
	1000	  1.32.7  040204 VH	  1.29.1  94 	  1.27.7  89*	
	1500	  2.17.4  040225 VH	  2.15.5  01	  2.10.6  89*	
	3000	  4.48.9  040210 VH	  4.40.0  02	  4.31.0  94*	
	5000	  8.14.4  040303 VH	  8.04.4  95 	  7.48.95 02*	
	10000	                  -	 16.08.9  93 	 16.08.9  93 	
2007	H70-74	Martin Fagna        	NBBL Utb     	1932-01-16  	 04
	500	    49.3  040225 VH	    43.6  79 	    43.2  87*	
	1000	  1.43.8  040310 VH	  1.29.5  80 	  1.29.3  87*	
	1500	  2.36.3  040225 VH	  2.21.7  78 	  2.17.9  89*	
	3000	  5.59.1  040107 VH	  5.11.7  84 	  5.01.6  65*	
	5000	 10.19.8  040211 VH	  9.03.3  90 	  8.36.4  65*	
	10000	                  -	 19.40.0  85 	 18.05.1  65*	
2011	H40-49	Paul D. Fitzgerald  	Oscar Records	1961-05-20  	 04
	500	    50.4  040107 VH	    48.5  91 	    46.73 01*	
	1000	                  -	  1.42.6  91 	  1.31.85 01*	
	1500	  2.30.9  040218 VH	  2.28.8  98 	  2.17.78 01*	
	3000	  5.20.1  040107 VH	  5.13.8  91 	  4.43.12 03*	
	5000	  8.56.0  040211 VH	  8.41.9  95 	  8.12.53 01*	
	10000	                  -	 18.05.6  95 	 17.38.58 99*	
2007	H40-49	Terje Fjæreide      	JVIL         	1957-10-02   	 04
	500	    47.1  040107 VH	           -	    45.7  02*	
	1000	                  -	           -	  1.31.71 99*	
	1500	  2.27.5  040211 VH	           -	  2.17.92 01*	
	3000	  5.12.8  040210 VH	           -	  4.50.87 01*	
	5000	  9.00.1  040211 VH	           -	  8.13.88 01*	
	10000	                  -	           -	 17.38.58 99*	
2006	H60-64	Kolbjørn Fossland   	Arb.formidl. 	1941-10-05  	 04
	500	    52.0  040114 VH	    44.8  81 	    44.8  81 	
	1000	  1.57.2  031210 VH	  1.31.9  80 	  1.31.9  80 	
	1500	  2.44.6  040114 VH	  2.21.2  81 	  2.21.2  81 	
	3000	  5.46.4  031217 VH	  5.03.3  81 	  5.03.3  81 	
	5000	                  -	  8.44.5  80 	  8.41.0  93*	
	10000	                  -	 17.52.8  93 	 17.52.8  93 	
2012	H40-49	Jon Ketil Gauslaa   	Justisdept	1962-01-10  	 04
	500	    46.9  040204 VH	    45.4  99 	    45.2  99*	
	1000	  1.30.6  040303 VH	  1.30.6  96 	  1.28.44 99*	
	1500	  2.16.6  040218 VH	  2.14.6  95 	  2.12.79 04*	
	3000	  4.48.9  040210 VH	  4.42.9  02	  4.35.80 99*	
	5000	  8.02.2  040211 VH	  8.08.4  02	  7.48.85 04*	
	10000	 16.23.0  040303 VH	 16.47.4  99 	 16.03.17 04*	
2004	H50-59	Eivind Gikling      	Sweco Grøner	1944-01-16  	 04
	500	    50.2  040107 VH	    46.1  00 	    45.81 95*	
	1000	  1.41.3  031210 VH	  1.34.6  02	  1.32.80 95*	
	1500	                  -	  2.22.8  99 	  2.19.72 02*	
	3000	  5.23.1  040107 VH	  5.00.1  02	  4.55.97 02*	
	5000	                  -	  8.49.4  99 	  8.24.51 02*	
	10000	                  -	 18.26.5  99 	 18.26.5  99 	
2013	H50-59	Erik Gunnerød       	Oslo Taxi    	1953-09-14  	 04
	500	    44.6  040128 VH	    43.3  96 	    40.6  79*	
	1000	  1.32.9  040204 VH	  1.30.6  01	  1.26.4  77*	
	1500	  2.24.4  040218 VH	  2.17.2  95 	  2.16.63 01*	
	3000	  5.08.9  040210 VH	  4.56.5  00 	  4.50.14 00*	
	5000	  9.20.8  040211 VH	  8.54.6  99 	  8.27.8  00*	
	10000	                  -	 19.13.3  99 	 18.47.1  00*	
2012	K(16-39)Marja Haartsen      	AkuMed       	1972-01-08	 04
	500	    54.1  040204 VH	    53.4  03	    52,57 04*	
	1000	  1.49.5  040303 VH	  1.56.8  03	  1.46.47 04*	
	1500	  2.47.3  040211 VH	  2.58.4  03	  2.44.80 04*	
	3000	  6.16.9  040210 VH	  6.36.1  03	  5.50.70 04*	
	5000	 11.01.3  040211 VH	 11.35.6  03	 11.01.3  04	
	10000	                  -	           -	           -	
2010	H50-59	Tom Hagen           	SK94         	1950-04-14	 04
	500	                  -	           -	           -	
	1000	                  -	           -	           -	
	1500	                  -	           -	           -	
	3000	                  -	           -	           -	
	5000	                  -	           -	           -	
	10000	 23.45.7  031217 VH	           -	 23.45.7  04	
2006	H40-49	Espen Hansen        	Nycomed Pharm	1956-01-03  	 04
	500	    42.4  040204 VH	    41.8  91 	    41.2  93*	
	1000	  1.26.4  040204 VH	  1.22.3  00 	  1.20.51 99*	
	1500	  2.08.6  040218 VH	  2.07.2  00 	  2.02.28 99*	
	3000	  4.32.0  040210 VH	  4.22.7  95 	  4.11.21 99*	
	5000	  7.54.6  040211 VH	  7.38.4  00 	  7.18.47 02*	
	10000	                  -	 16.05.7  93 	 16.05.7  93 	
2010	H16-39	Tore Hansen         	Norkart      	1970-02-13  	 04
	500	    52.6  040114 VH	    48.1  02	    48.1  02	
	1000	                  -	  1.46.1  01	  1.46.1  01	
	1500	  2.43.2  040114 VH	  2.31.8  02	  2.31.8  02	
	3000	  5.46.8  040210 VH	  5.20.4  02	  5.20.4  02	
	5000	 10.06.0  040211 VH	  9.17.2  02	  9.06.3  02*	
	10000	 20.41.1  031217 VH	 20.51.7  03	 20.41.1  04	
2012	H16-39	Pål Høberg         	NVE          	1972-05-02	 04
	500	    57.1  040128 VH	           -	    57.1  04	
	1000	                  -	           -	           -	
	1500	                  -	           -	           -	
	3000	                  -	           -	           -	
	5000	                  -	           -	           -	
	10000	                  -	           -	           -	
2008	H40-49	Iver Johansen       	FFI          	1958-02-10  	 04
	500	    43.3  040204 VH	    43.1  00 	    42.81 99*	
	1000	  1.29.9  040204 VH	  1.27.9  00 	  1.25.66 99*	
	1500	  2.16.5  040303 VH	  2.14.1  02	  2.11.42 02*	
	3000	  4.57.8  040128 VH	  4.47.7  00 	  4.35.38 02*	
	5000	  8.28.8  040121 VH	  8.19.6  02	  7.59.85 02*	
	10000	                  -	 17.19.4  93 	 16.52.24 03*	
2011	H40-49	Gunnar Ligaarden    	Eiendomsmegl1	1961-03-09	 04
	500	    50.3  040114 VH	           -	    50.09 04*	
	1000	  1.47.2  031210 VH	           -	  1.47.2  04	
	1500	  2.33.7  040114 VH	  2.38.5  03	  2.28.53 04*	
	3000	  5.43.2  040107 VH	           -	  5.43.2  04	
	5000	  9.35.1  040121 VH	  9.24.7  03	  8.41.25 04*	
	10000	 19.36.3  031217 VH	           -	 17.51.93 04*	
2010	H50-59	Erik Lundby         	Damstahl     	1950-08-25  	 04
	500	    46.1  040225 VH	    40.8  89 	    39.96 79*	
	1000	  1.33.7  040310 VH	  1.23.8  89 	  1.22.2  77*	
	1500	  2.22.6  040218 VH	  2.10.8  95 	  2.08.1  79*	
	3000	                  -	  4.51.7  87 	  4.41.4  93*	
	5000	                  -	  8.36.3  88 	  8.30.8  75*	
	10000	                  -	           -	 17.53.9  82*	
2008	G65-69	Werner Meyer        	Canada       	1938-07-31	 04
	500	  1.03.5  040114 VH	           -	    56.61 01*	
	1000	                  -	           -	  2.01.84 04*	
	1500	  3.23.7  040114 VH	           -	  2.59.40 04*	
	3000	                  -	           -	  6.14.43 04*	
	5000	                  -	           -	 10.43.44 04*	
	10000	                  -	           -	           -	
2011	H50-59	Arvid Moger         	Park & idrett	1951-08-26  	 04
	500	    46.6  040310 VH	    45.7  00 	    45.29 01*	
	1000	  1.33.9  040204 VH	  1.34.0  00 	  1.30.11 01*	
	1500	  2.23.4  040211 VH	  2.21.2  00 	  2.14.18 01*	
	3000	  4.57.1  040128 VH	  4.52.8  00 	  4.36.37 01*	
	5000	  8.25.2  040303 VH	  8.25.6  00 	  7.54.85 01*	
	10000	 17.36.7  031217 VH	 17.21.0  00 	 16.36.17 04*	
2005	H16-39	Gunnar Nyhus        	Telenor      	1965-12-08	 04
	500	    44.4  040204 VH	    45.1  03	    43.82 04*	
	1000	  1.30.6  040204 VH	  1.33.0  03	  1.28.68 04*	
	1500	  2.17.1  040211 VH	  2.19.9  03	  2.12.22 04*	
	3000	  4.46.0  040310 VH	  4.54.5  03	  4.46.0  04	
	5000	  8.22.1  040211 VH	  8.27.4  03	  8.01.52 04*	
	10000	                  -	           -	 16.48.56 04*	
2008	H50-59	Jan Olsen           	Plus          	1948-04-07  	 04
	500	                  -	    44.8  80 	    43.9  78*	
	1000	                  -	  1.30.2  84 	  1.30.1  93*	
	1500	  2.25.5  040218 VH	  2.18.8  90 	  2.15.2  93*	
	3000	  5.09.2  040303 VH	  4.50.3  90 	  4.41.1  93*	
	5000	                  -	  8.25.6  91 	  8.09.3  78*	
	10000	                  -	 17.16.5  92 	 17.16.5  92 	
2008	H50-59	Kai Roger Olsen     	Transp-Sentr 	1948-01-28  	 04
	500	    46.6  040107 VH	    41.0  89 	    40.1  79*	
	1000	                  -	  1.23.6  89 	  1.22.4  76*	
	1500	  2.24.2  040114 VH	  2.08.8  92 	  2.06.2  93*	
	3000	  4.59.9  040107 VH	  4.32.2  92 	  4.21.8  93*	
	5000	                  -	  7.47.5  95 	  7.35.2  93*	
	10000	                  -	 16.21.7  93 	 16.11.58 77*	
2012	H50-59	Stein Opdahl        	SSB          	1952-03-01  	 04
	500	    46.9  040114 VH	    46.5  01	    46.5  01	
	1000	  1.34.5  040204 VH	  1.34.7  00 	  1.33.71 03*	
	1500	  2.26.0  040225 VH	  2.24.5  02	  2.21.07 03*	
	3000	  5.09.8  040210 VH	  5.02.4  02	  4.57.39 02*	
	5000	  9.10.3  040211 VH	  8.47.1  00 	  8.36.77 03*	
	10000	 18.12.2  040303 VH	 18.35.3  01	 17.36.55 03*	
2009	H16-39	Trygve B. Reitan    	LASK         	1969-01-26  	 04
	500	                  -	    49.5  00 	    49.3  00*	
	1000	                  -	  1.40.4  00 	  1.40.4  00 	
	1500	                  -	  2.32.5  00 	  2.28.7  01*	
	3000	  5.07.3  040210 VH	  5.17.7  00 	  5.07.3  04	
	5000	                  -	  9.03.4  03	  9.03.4  03	
	10000	                  -	           -	 18.57.1  00*	
2005	K(16-39)Anne Sekkelsten   	DNT          	1965-07-02  	 04
	500	  1.05.1  040114 VH	  1.02.1  94 	  1.02.1  94 	
	1000	  2.11.9  040303 VH	  2.05.3  94 	  2.05.3  94 	
	1500	  3.22.8  040114 VH	  3.16.3  94 	  3.16.3  94 	
	3000	  7.08.8  040210 VH	  6.37.3  94 	  6.37.3  94 	
	5000	 12.03.3  040310 VH	 11.16.3  94 	 11.16.3  94 	
	10000	 24.23.7  040225 VH	 22.33.5  94 	 22.33.5  94 	
2005	H40-49	Arne Stenhaug       	CRS          	1955-06-16  	 04
	500	    42.6  040128 VH	    42.1  02	    42.05 02*	
	1000	  1.28.5  040204 VH	  1.25.5  03	  1.24.9  04*	
	1500	  2.15.1  040218 VH	  2.13.8  02	  2.09.11 02*	
	3000	  4.48.5  040128 VH	  4.39.3  02	  4.33.95 04*	
	5000	  8.15.0  040310 VH	  8.17.4  00 	  7.54.14 02*	
	10000	                  -	 17.03.7  01	 16.35.59 04*	
2006	H40-49	Per Gunnar Stensvaag	SAS          	1956-05-18  	 04
	500	                  -	    45.6  03	    43.63 04*	
	1000	                  -	           -	  1.29.1  04*	
	1500	                  -	  2.27.0  03	  2.14.05 04*	
	3000	                  -	  5.19.0  00 	  4.43.66 04*	
	5000	                  -	           -	  8.07.80 04*	
	10000	 17.44.8  031217 VH	           -	 16.49.57 04*	
2010	H16-39	Knut A Strøm-Gunder.	Ementor	1970-12-02	 04
	500	    53.9  040225 VH	    52.5  03	    52.5  03	
	1000	                  -	  1.43.8  03	  1.43.8  03	
	1500	  2.47.8  040225 VH	  2.42.1  03	  2.42.1  03	
	3000	                  -	  5.50.4  03	  5.50.4  03	
	5000	                  -	 10.39.9  03	 10.39.9  03	
	10000	                  -	           -	           -	
2004	H60-64	Ole Støen           	Norema       	1939-03-24  	 04
	500	    53.3  040310 VH	    47.3  83 	    47.3  83 	
	1000		  1.36.6  87 	  1.36.6  87 	
	1500	  2.45.1  040310 VH	  2.28.7  86 	  2.25.2  93*	
	3000	  5.36.7  040210 VH	  4.59.7  84 	  4.58.4  94*	
	5000	  9.11.4  040303 VH	  8.29.2  83 	  8.22.1  93*	
	10000		 17.01.0  93 	 17.01.0  93 	
2007	H60-64	Sven-Åge Svensson   	Ementor       	1942-07-08  	 04
	500	    48.1  040204 VH	    43.5  00 	    43.5  93*	
	1000	  1.39.5  040203 VH	  1.27.1  00 	  1.25.95 99*	
	1500	  2.26.9  040114 VH	  2.14.5  00 	  2.10.95 99*	
	3000	  5.21.7  040210 VH	  4.40.6  00 	  4.34.8  94*	
	5000	  9.13.5  040121 VH	  8.13.3  00 	  7.59.9  93*	
	10000	                  -	 16.43.8  93 	 16.43.8  93 	
2010	H16-39	Enno Swets          	Multiconsult 	1970-09-09   	 04
	500	    46.5  040225 VH		   -        46.5  04	
	1000	                  -		   -      1.40.31 04*	
	1500	  2.33.4  040225 VH		   -      2.33.4  04	
	3000	                  -		   -               -	
	5000	                  -		   -               -
	10000	                  -	           -               -		
2014	H16-39	Kyrre Tveit         	Aetat        	1974-07-10   	 04
	500	  1.12.0  040210 VH	           -	  1.12.0  04	
	1000	                  -	           -	           -	
	1500	  2.57.6  040211 VH	           -	  2.57.6  04	
	3000	  5.55.0  040210 VH	           -	  5.55.0  04	
	5000	                  -	           -	           -	
	10000	                  -	           -	           -	
2011	H50-59	Peder Tyvand        	NLH          	1951-09-02  	 04
	500	    51.8  040204 VH	    50.1  90 	    50.1  90 	
	1000	  1.52.1  040204 VH	  1.46.0  02	  1.46.0  02	
	1500	  2.48.7  040225 VH	  2.44.6  00 	  2.44.6  00 	
	3000	  6.00.6  031217 VH	  5.56.2  01	  5.56.2  01	
	5000	 10.39.6  040303 VH	 10.38.3  00 	 10.38.3  00 	
	10000	 22.34.8  040310 VH	           -	 22.34.8  04	
2011	H50-59	Øivind Øiseth(Andersen) Katalogf.	1951-04-05  	 04
	500	    46.1  040310 VH	    43.2  90 	    42.1  81*	
	1000	                  -       1.25.9  90      1.23.5  89*	
	1500                      -	  2.10.7  90 	  2.06.7  89*	
	3000	  4.52.1  040310 VH	  4.36.7  89 	  4.30.9  93*	
	5000		          -       8.03.9  87 	  7.40.91 02*	
	10000		          -      15.57.9  93 	 15.57.9  93 	
2008	H40-49	Svein Øksnevad      	Ementor      	1958-04-12  	 04
	500	    52.1  040128 VH	    49.1  02	    49.1  02	
	1000	                  -	  1.43.3  00 	  1.43.3  00 	
	1500	                  -	  2.30.3  02	  2.30.3  02	
	3000	  5.48.9  040128 VH	  5.33.1  02	  5.33.1  02	
	5000	                  -	  9.40.5  02	  9.40.5  02	
	10000	                  -	           -	           -	


Sist oppdatert 2005.11.27

(c)2005 Oscar Records
Rettelser og tilføyelser mottas med største TAKK !