OBIK Skøyteutvalget:
Onsdag 14. desember 2005:
Testløp, Valle Hovin.

Temp: +1
Is: God, men litt ujevn
Vind: nei
Nedbør: nei




500 meter:
==========
 1. Pål Agdestein               Agdestein...    H40-49      42.4
 2. Arne Stenhaug               CRS             H50-59      42.7
 3. Ivar Dahl                   NIVA            H50-59      44.1
 4. Helge Flesland              Cluster Conse   H40-49      44.3
 5. Iver Johansen               FFI             H40-49      44.4
 6. Kjetil Narum Bakken         Alcatel STK     H40-49      45.6
 7. Terje Bjørk                 Korsvoll Rør    H40-49      46.4
 8. Asier Peña Iturria          Metronia        H16-39      46.5
 9. Erik Gunnerød               Oslo Taxi       H50-59      46.7
 -. Einar Agdestein             Asker SK        uk          46.9
10. Arvid Moger                 Park & idrett   H50-59      47.3
11. Odd Oskar Bjelke            Hjelpem.sentr   H50-59      47.8
12. Torbjørn Sæther             Eidsv. komm.    H50-59      48.2
13. Sven-Åge Svensson           Ementor         H60-64      49.0
14. Jo Stokkebryn               Alpharma        H40-49      49.6
15. Martin Fagna                NBBL Utb        H70-74      52.4
16. Marja Haartsen              AkuMed          K           54.0
17. Kolbjørn Fossland           Arb.formidl.    H60-64      54.6
18. Tom Askerøi                 Oscar Records   H50-59      56.8



1000 m:
=======
 1. Pål Agdestein               Agdestein...    H40-49    1.25.9
 2. Arne Stenhaug               CRS             H50-59    1.26.7
 3. Helge Flesland              Cluster Conse   H40-49    1.29.1
 4. Ivar Dahl                   NIVA            H50-59    1.29.4
 5. Iver Johansen               FFI             H40-49    1.30.1
 6. Asier Peña Iturria          Metronia        H16-39    1.33.5
 6. Terje Bjørk                 Korsvoll Rør    H40-49    1.33.5
 8. Kjetil Narum Bakken         Alcatel STK     H40-49    1.33.7
 9. Torbjørn Sæther             Eidsv. komm.    H50-59    1.34.2
10. Arvid Moger                 Park & idrett   H50-59    1.34.9
11. Sven-Åge Svensson           Ementor         H60-64    1.37.9
12. Odd Oskar Bjelke            Hjelpem.sentr   H50-59    1.39.1
13. Erik Gunnerød               Oslo Taxi       H50-59    1.39.3
14. Jo Stokkebryn               Alpharma        H40-49    1.40.3
15. Martin Fagna                NBBL Utb        H70-74    1.46.6
16. Kolbjørn Fossland           Arb.formidl.    H60-64    1.50.4
17. Marja Haartsen              AkuMed          K         1.51.6
18. Tom Askerøi                 Oscar Records   H50-59    1.57.5