OBIK Skøyteutvalget:
Onsdag 4. januar 2006:
Stevne, Valle Hovin.

Temp: -7
Is: Glasshard
Vind: endel
Nedbør: nei



Klasse H40-49:
--------------
 1. Gunnar Nyhus         Telenor          45.5    2.19.1     91.866 (40)
 2. Iver Johansen        FFI              45.3    2.20.3     92.066 (35)
 3. Terje Bjørk          Korsv Rør-       46.7    2.21.7     93.933 (30)
 4. Kjetil Narum Bakken  Alcatel STK      46.3    2.26.6     95.166 (25)
 5. Jon Ketil Gauslaa    Justisdept       48.1    2.21.7     95.333 (22)
 6. Gunnar Ligaarden     Eiendomsmegl1    49.9    2.32.6    100.766 (19)



Klasse H50-59:
--------------
 1. Arvid Moger          Park & idrett    48.1    2.25.1     96.466 (40)
 2. Terje Erfjord        Statnett         48.7    2.24.4     96.833 (35)
 3. Odd Oskar Bjelke     H.M.S.           47.8    2.32.7     98.700 (30)
 4. Erik Gunnerød        Oslo Taxi        47.1    2.39.5    100.266 (25)
 5. Peder Tyvand         UMB              55.8    3.01.3    116.233 (22)
 6. Tom Askerøi          Oscar Records    59.1    3.02.2    119.833 (19)



Klasse H60-64:
--------------
 1. Asbjørn Hildrum      OPIL             47.7    2.32.9     98.666 (40)
 2. Sven-Åge Svensson    Ementor          50.0    2.28.6     99.533 (35)



Klasse H70-74:
--------------
 1. Martin Fagna         NBBL Utb         52.2    2.54.6    110.400 (40)