OBIK Skøyteutvalget:
Onsdag 11. januar 2006:
Stevne, Valle Hovin.

Temp: +7
Is: God, men litt bløt med overvann, etterhvert litt rimet
Vind: endel
Nedbør: litt regn under 500m



Klasse H40-49:
--------------
 1. Edmund Langeland      Asker Sykkel     43.7	  4.57.7    93.316 (40)
 2. Iver Johansen         FFI              44.3	  5.07.5    95.550 (35)
 3. Terje Bjørk           Korsv Rør-       47.7	  4.53.0    96.533 (30)
 4. Per Gunnar Stensvaag  SAS              45.4	  5.12.2    97.433 (25)
 5. Kjetil Narum Bakken   Alcatel STK      46.6	  5.08.5    98.016 (22)
 6. Gunnar Ligaarden      Eiendomsmegl1    50.5	  5.16.5   103.250 (19)



Klasse H50-59:
--------------
 1. Ivar Dahl             NIVA             44.2   4.51.5    92.783 (40)
 2. Terje Erfjord         Statnett         47.0	  5.04.6    97.766 (35)
 3. Odd Oskar Bjelke      H.M.S.           46.2	  5.16.0    98.866 (30)
 4. Arvid Moger           Park & idrett    48.7	  5.10.5   100.450 (25)
 5. Hasse Farstad         Europower        49.7	  5.19.4   102.933 (22)
 6. Erik Gunnerød         Oslo Taxi        47.2	  5.43.2   104.400 (19)
 7. Peder Tyvand          UMB              53.7	  6.38.4   120.100 (18)
 8. Tom Askerøi           Oscar Records    58.9	  6.19.9   122.216 (17)



Klasse H60-64:
--------------
 1. Asbjørn Hildrum       OPIL             46.6	  5.21.0   100.100 (40)
 2. Sven-Åge Svensson     Ementor          48.5	  5.35.5   104.416 (35)
 3. Kolbjørn Fossland     Arb.formidl.     55.0	  6.02.3   115.383 (30)





Klasse K:
---------
 -. Marja Haartsen        AkuMed       	   54.5