OBIK Skøyteutvalget:
Onsdag 1. februar 2006:
Stevne, Valle Hovin.

Temp: -2
Is: God, men glasshard
Vind: nei
Nedbør: nei




Klasse H16-39:
--------------
 1. Petter Enholm        Snapper           46.1	  4.43.5     93.350 (40)




Klasse H40-49:
--------------
 1. Espen Hansen         Nycomed Pharm     43.1	  4.44.1     90.450 (40)
 2. Terje Bjørk          Korsv Rør-        46.0	  4.40.5     92.750 (35)
 3. Jon Ketil Gauslaa    Justisdept        46.8	  4.40.8     93.600 (30)
 4. Paul D. Fitzgerald   Oscar Recs/Irl    51.6	  5.33.1    107.116 (25)




Klasse H50-59:
--------------
 1. Arne Stenhaug        CRS               42.2	  4.44.5     89.616 (40)
 2. Terje Erfjord        Statnett          46.7	  4.47.8     94.666 (35)
 3. Arvid Moger          Park & idrett     46.1	  4.51.9     94.750 (30)
 4. Odd Oskar Bjelke     H.M.S.            45.6	  5.01.1     95.783 (25)
 5. Erik Gunnerød        Oslo Taxi         44.5	  5.10.2     96.200 (22)
 6. Stein Opdahl         SSB               48.9	  5.28.1    103.583 (19)
 7. Peder Tyvand         UMB               53.0	  6.03.4    113.566 (18)
 8. Tom Askerøi          Oscar Records     57.2	  6.04.6    117.966 (17)




Klasse H60-64:
--------------
 1. Asbjørn Hildrum      OPIL              45.8	  5.00.9     95.950 (40)
 2. Sven-Åge Svensson    Ementor           47.2	  5.16.5     99.950 (35)
 3. Kolbjørn Fossland    Arb.formidl.      53.8	  5.43.7    111.083 (30)




Klasse H65-69:
--------------
 1. Ole Støen            Norema            53.1	  5.44.9    110.583 (40)