RESULTATLISTE INDIVIDUELT SESONGEN 2005/06: | ||||||||||||||
plass | Navn | Bedrift | 4/1 | + | 11/1 | + | 18/1 | + | 25/1 | + | 1/2 | + | Sum p. | Antall |
Klasse H16-39: | ||||||||||||||
1 | Petter Enholm | Snapper | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 40 | 2 | 83 | 2 |
2 | Asier Peña Iturria | Birgo Entrepr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 41 | 1 |
Klasse H40-49: | ||||||||||||||
1 | Terje Bjørk | Korsv Rør-serv | 30 | 1 | 30 | 2 | 40 | 3 | 0 | 0 | 35 | 4 | 145 | 4 |
1 | Iver Johansen | FFI | 35 | 1 | 35 | 2 | 25 | 3 | 35 | 4 | 0 | 0 | 140 | 4 |
3 | Jon Ketil Gauslaa | Justisdept | 22 | 1 | 0 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 30 | 3 | 88 | 3 |
4 | Edmund Langeland | Asker Sykkel | 0 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 40 | 2 | 0 | 0 | 83 | 2 |
5 | Espen Hansen | Nycomed Pharm | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 40 | 2 | 78 | 2 |
6 | Gunnar Ligaarden | Eiendomsmegl1 | 19 | 1 | 19 | 2 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 3 |
7 | Jo Stokkebryn | Alpharma | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 30 | 2 | 0 | 0 | 52 | 2 |
8 | Kjetil Narum Bakken | Alcatel STK | 25 | 1 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2 |
9 | Stein Refsland | Asker&B PIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 25 | 2 | 0 | 0 | 46 | 2 |
10 | Gunnar Nyhus | Telenor | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 |
11 | Per Gunnar Stensvaag | SAS | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 |
11 | Paul D. Fitzgerald | Oscar Records | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 26 | 1 |
Klasse H50-59: | ||||||||||||||
1 | Terje Erfjord | Statnett | 35 | 1 | 35 | 2 | 35 | 3 | 35 | 4 | 35 | 5 | 190 | 5 |
2 | Arvid Moger | Park & idrett | 40 | 1 | 25 | 2 | 30 | 3 | 30 | 4 | 30 | 5 | 170 | 5 |
3 | Odd Oskar Bjelke | H.M.S. | 30 | 1 | 30 | 2 | 25 | 3 | 25 | 4 | 25 | 5 | 150 | 5 |
4 | Erik Gunnerød | Oslo Taxi | 25 | 1 | 19 | 2 | 22 | 3 | 40 | 4 | 22 | 5 | 143 | 5 |
5 | Tom Askerøi | Oscar Records | 19 | 1 | 17 | 2 | 19 | 3 | 18 | 4 | 17 | 5 | 105 | 5 |
6 | Peder Tyvand | UMB | 22 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 19 | 3 | 18 | 4 | 87 | 4 |
7 | Hasse Farstad | Europower | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 47 | 2 |
8 | Ivar Dahl | NIVA | 0 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 |
8 | Øivind Øiseth | Katalogf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 |
8 | Arne Stenhaug | CRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 41 | 1 |
11 | Stein Opdahl | SSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 20 | 1 |
12 | Gunnar Wang | DnB NOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 |
Klasse H60-64: | ||||||||||||||
1 | Sven-Åge Svensson | Ementor | 35 | 1 | 35 | 2 | 0 | 0 | 40 | 3 | 35 | 4 | 155 | 4 |
2 | Asbjørn Hildrum | OPIL | 40 | 1 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3 | 126 | 3 |
3 | Kolbjørn Fossland | Arb.formidl. | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 35 | 2 | 30 | 3 | 101 | 3 |
Klasse H65-69: | ||||||||||||||
1 | Ole Støen | Norema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 41 | 1 |
Klasse H70-74: | ||||||||||||||
1 | Martin Fagna | NBBL Utb | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 | 0 | 0 | 83 | 2 |
Klasse K: | ||||||||||||||
1 | Lene Hansen | Bull Ski & Kajakk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 41 | 1 |
Sist endret: 2006-04-15 | ||||||||||||||
©2006 Oscar Records |