OBIKs SKØYTELEKSIKON pr. 99-03-03                 
       Neste             OBS! Kun deltagere 1998/99
       alders  Klasse  Navn                Bedrift       Født       siste
       opprykk 1998/99   Beste OBIK-løp     OBIK-beste   Pers. rek.  reg.
       høsten            sesongen 1998/99  før sesongen (*=ikke OBIK)ses.
       ------------------------------------------------------------------
        2007 H40-49    Pål Agdestein       Catella       1957-05-26   99 
                   500     42.4  990209 VH     41.6  95     40.3  93*    
                  1000   1.21.9  981118 VH   1.23.6  98   1.21.9  99     
                  1500   2.06.8  990127 VH   2.10.7  96   2.04.6  93*    
                  3000   4.31.1  981202 VH   4.32.3  95   4.19.2  94*    
                  5000   7.48.5  981209 VH   7.49.2  95   7.31.1  94*    
                 10000                      15.44.6  93  15.44.6  93     
        2003 H40-49    Bjørnulf Alvarheim  Troms Fylke   1953-02-25   99 
                   500   1.07.9  981125 VH                1.07.9  99     
                  1000                                                   
                  1500   3.48.5  981125 VH                3.48.5  99     
                  3000                                                   
                  5000                                                   
                 10000                                                   
        2002 H40-49    Tom Askerøi         Oscar Records 1952-10-23   99 
                   500     56.0  990202 VH     51.6  90     51.6  90     
                  1000   1.56.3  990203 VH   1.47.6  89   1.47.6  89     
                  1500   2.54.8  990210 VH   2.44.5  90   2.43.6  93*    
                  3000   6.08.9  990209 VH   5.42.4  89   5.37.6  93*    
                  5000  10.11.0  990210 VH  10.00.9  89   9.53.0  92*    
                 10000  20.33.0  990220 VH  19.24.1  93  19.24.1  93     
        2000 H16-39    Kjetil Narum Bakken Alcatel STK   1960-10-12   99 
                   500     46.4  990217 VH     48.4  96     46.4  99     
                  1000   1.32.6  990220 VH   1.39.9  96   1.32.6  99     
                  1500   2.19.9  990217 VH   2.28.9  98   2.19.9  99     
                  3000   5.01.2  990224 VH   5.20.7  98   5.01.2  99     
                  5000   8.39.4  990120 VH   9.32.3  96   8.39.4  99     
                 10000  18.12.5  981216 VH  19.02.3  98  18.12.5  99     
        2003 H16-39    Vemund Braaten      Braaten       1963-08-08   99 
                   500                         47.2  95     45.6  80*    
                  1000                       1.48.3  95   1.32.2  80*    
                  1500                                    2.19.7  80*    
                  3000                       5.21.8  95   5.21.8  95     
                  5000   9.35.2  990220 VH                8.49.4  95*    
                 10000                                   19.38.7  95*    
        2005 H40-49    Ivar Dahl           Jordforsk     1955-07-25   99 
                   500     42.7  990217 VH     42.8  94     41.0  94*    
                  1000                       1.28.2  96   1.23.8  93*    
                  1500   2.09.9  990127 VH   2.12.8  94   2.04.5  94*    
                  3000   4.34.2  990224 VH   4.37.2  94   4.22.8  94*    
                  5000   7.50.1  990120 VH   8.09.5  98   7.29.3  94*    
                 10000                                   16.08.1  83*    
        2001 H40-49    Terje Erfjord       Statnett      1951-06-21   99 
                   500     45.6  990202 VH     44.3  95     43.5  87*    
                  1000   1.30.9  990210 VH   1.29.1  94   1.27.7  89*    
                  1500   2.16.9  990210 VH   2.15.7  96   2.10.6  89*    
                  3000   4.47.1  990224 VH   4.44.0  93   4.31.0  94*    
                  5000   8.10.6  8.10.6  99  8.04.4  95   7.49.8  94*    
                 10000  16.57.6  981216 VH  16.08.9  93  16.08.9  93     
        2002 H65-69    Martin Fagna        NBBL Utb      1932-01-16   99 
                   500     56.9  981125 VH     43.6  79     43.2  87*    
                  1000   1.51.2  981118 VH   1.28.5  80   1.28.5  80     
                  1500                       2.21.7  78   2.17.9  89*    
                  3000                       5.11.7  84   5.01.6  65*    
                  5000  10.28.5  981202 VH   9.03.3  90   8.36.4  65*    
                 10000                      19.40.0  85  18.05.1  65*    
        2001 G16-39    Paul D. Fitzgerald  Oscar R./Irl. 1961-05-20   99 
                   500                         48.5  91     47.06 92*    
                  1000                       1.42.6  91   1.34.82 92*    
                  1500   2.42.9  990303 VH   2.28.8  98   2.24.52 92*    
                  3000                       5.13.8  91   5.09.09 95*    
                  5000                       8.41.9  95   8.36.80 95*    
                 10000                      18.05.6  95  18.05.6  95     
        2001 H50-59    Kolbjørn Fossland   Arb.formidl.  1941-10-05   99 
                   500     50.4  990209 VH     44.8  81     44.8  81     
                  1000                       1.31.9  80   1.31.9  80     
                  1500   2.33.9  990210 VH   2.21.2  81   2.21.2  81     
                  3000   5.23.6  990224 VH   5.03.3  81   5.03.3  81     
                  5000   9.09.0  981209 VH   8.44.5  80   8.41.0  93*    
                 10000                      17.52.8  93  17.52.8  93     
        2002 H16-39    Jon Ketil Gauslaa   Bellona       1962-01-10   99 
                   500     45.4  990217 VH     45.5  98     45.4  99     
                  1000   1.31.9  981118 VH   1.30.6  96   1.29.7  98*    
                  1500   2.17.2  990210 VH   2.14.6  95   2.14.35 98*    
                  3000   4.50.2  990224 VH   4.51.7  95   4.43.50 98*    
                  5000   8.13.5  990120 VH   8.14.7  95   7.59.3  93*    
                 10000  16.47.4  990220 VH  17.06.1  96  16.26.1  94*    
        2004 H50-59    Eivind Gikling      Statkraft     1944-01-16   99 
                   500     47.4  990202 VH     46.3  95     45.81 95*    
                  1000   1.35.5  981118 VH   1.35.8  98   1.32.80 95*    
                  1500   2.22.8  990217 VH   2.24.8  98   2.22.0  93*    
                  3000   5.03.6  990224 VH   5.11.9  98   5.03.6  99     
                  5000   8.49.4  990120 VH   9.06.7  98   8.49.4  99     
                 10000  18.26.5  981216 VH  19.11.1  98  18.26.5  99     
        2003 H40-49    Erik Gunnerød       Oslo Taxi     1953-09-14   99 
                   500     45.0  990217 VH     43.3  96     40.6  79*    
                  1000   1.33.0  981118 VH   1.31.4  91   1.26.4  77*    
                  1500   2.22.6  990210 VH   2.17.2  95   2.17.2  95     
                  3000   5.10.1  981111 VH   5.10.8  95   5.00.23 81*    
                  5000   8.54.6  990120 VH   9.54.6  98   8.54.6  99     
                 10000  19.13.3  990220 VH  19.43.3  96  19.13.3  99     
        2001 H40-49    Espen Hansen        Nycomed Pharm 1956-01-03   99 
                   500     42.6  981202 VH     41.8  91     41.2  93*    
                  1000   1.24.1  981118 VH   1.23.5  91   1.21.6  93*    
                  1500   2.10.7  990127 VH   2.08.8  92   2.04.38 98*    
                  3000   4.30.5 990224 VH    4.22.7  95   4.19.2  94*    
                  5000   8.00.3  981209 VH   7.50.7  95   7.31.1  93*    
                 10000                      16.05.7  93  16.05.7  93     
        2004 H50-59    Asbjørn Hildrum     OPIL          1944-05-20   99 
                   500     44.7  990202 VH     42.6  82     42.1  94*    
                  1000   1.33.7  990203 VH   1.28.2  80   1.26.53 95*    
                  1500   2.22.7  990113 VH   2.15.2  80   2.09.9  94*    
                  3000   5.05.5  990106 VH   4.50.0  90   4.35.9  94*    
                  5000   8.42.0  990120 VH   8.24.9  90   8.01.4  94*    
                 10000  17.52.5  981216 VH  16.45.2  93  16.45.2  93     
        2006 H40-49    Helge Hovland       Manpower      1956-04-25   99 
                   500     52.0  990209 VH     54.2  98     52.0  99     
                  1000                                                   
                  1500   2.43.8  990217 VH   2.49.4  98   2.43.8  99     
                  3000   5.50.9  990209 VH   6.00.4  98   5.50.9  99     
                  5000   9.49.8  990120 VH                9.49.8  99     
                 10000                                                   
        2008 H40-49    Iver Johansen       FFI           1958-02-10   99 
                   500     43.5  990212 VH     43.8  98     42.85 98*    
                  1000   1.28.8  981118 VH   1.29.8  96   1.28.62 95*    
                  1500   2.16.8  990217 VH   2.18.0  98   2.13.24 98*    
                  3000   4.58.9  990209 VH   4.52.4  95   4.45.2  98*    
                  5000   8.51.4  981209 VH   8.36.9  95   8.16.04 98*    
                 10000                      17.19.4  93  17.19.4  93     
        2002 H16-39    Edmund Langeland    Langeland     1962-11-14   99 
                   500     43.8  990106 VH                  40.5  82*    
                  1000                                    1.22.1  93*    
                  1500                                    2.06.23 81*    
                  3000                                    4.27.94 82*    
                  5000                       8.03.1  94   7.45.66 81*    
                 10000                                                   
        2001 H40-49    Arvid Moger         Park & idrett 1951-08-26   99 
                   500     48.2  990224 VH     49.7  98     48.2  99     
                  1000   1.41.0  981118 VH   1.45.9  97   1.41.0  99     
                  1500   2.23.8  990127 VH   2.33.1  98   2.23.8  99     
                  3000   4.58.7  990224 VH   5.12.6  98   4.58.7  99     
                  5000   8.40.4  990210 VH   9.23.7  98   8.40.4  99     
                 10000  18.09.5  981216 VH  18.41.9  98  18.09.5  99     
        2001 H40-49    Brynjar Mørkved     Post og Telet 1951-03-08   99 
                   500   1.09.1  990113 VH                1.09.1  99     
                  1000                                                   
                  1500   3.35.9  990113 VH                3.35.9  99     
                  3000                                                   
                  5000                                                   
                 10000                                                   
        2002 H70-74    Arne Noremsaune     Nord-Rør      1927-02-06   99 
                   500     54.8  990217 VH     51.9  95     49.8  49*    
                  1000   1.56.8  990217 VH   1.51.2  96   1.49.2  49*    
                  1500   2.58.4  990217 VH   2.52.8  90   2.38.9  49*    
                  3000                       6.09.3  91   6.09.3  91     
                  5000                      10.43.6  91   9.25.0  49*    
                 10000                      22.39.2  90  22.39.2  90     
        2008 H50-59    Jan Olsen           Nyco Partner  1948-04-07   99 
                   500     47.5  990224 VH     44.8  80     43.9  78*    
                  1000                       1.30.2  84   1.30.1  93*    
                  1500   2.20.1  990210 VH   2.18.8  90   2.15.2  93*    
                  3000   5.00.1  990224 VH   4.50.3  90   4.41.1  93*    
                  5000   8.36.7  990120 VH   8.25.6  91   8.09.3  78*    
                 10000                      17.16.5  92  17.16.5  92     
        2008 H50-59    Kai Roger Olsen     Transp-Sentr  1948-01-28   99 
                   500     44.4  990209 VH     41.0  89     40.1  79*    
                  1000                       1.23.6  89   1.22.4  76*    
                  1500                       2.08.8  92   2.06.2  93*    
                  3000   4.41.0  990209 VH   4.32.2  92   4.21.8  93*    
                  5000   8.08.9  981209 VH   7.47.5  95   7.35.2  93*    
                 10000                      16.21.7  93  16.11.58 77*    
        2002 H40-49    Stein Opdahl        SSB           1952-03-01   99 
                   500     49.4  990217 VH     48.2  89     48.2  89     
                  1000   1.43.0  981118 VH   1.37.9  87   1.37.9  87     
                  1500   2.35.5  990217 VH   2.33.9  83   2.33.79 98*    
                  3000   5.33.6  990209 VH   5.29.1  90   5.22.1  98*    
                  5000   9.16.8  990210 VH   9.17.5  98   9.05.41 98*    
                 10000  19.45.0  981216 VH  19.00.5  93  18.16.6  98*    
        2003 H50-59    Harald Paulsen      PT Transport  1943-06-08   99 
                   500                         48.5  90     46.9  93*    
                  1000                                    1.35.06 95*    
                  1500                       2.23.7  90   2.21.8  93*    
                  3000                       4.59.2  98   4.46.7  98*    
                  5000                       8.33.2  95   8.07.86 98*    
                 10000  17.18.8  981216 VH  17.14.0  95  16.23.8  98*    
        2000 H40-49    Reidar Sletten      F. Holm       1950-05-14   99 
                   500   1.03.2  990224 VH     51.6  88     51.6  88     
                  1000   2.06.2  990203 VH   1.48.7  90   1.48.7  90     
                  1500   3.11.3  990127 VH   2.45.6  88   2.45.6  88     
                  3000   6.30.1  990224 VH   5.48.9  88   5.48.9  88     
                  5000                      10.29.7  87  10.20.32 88*    
                 10000                      20.46.6  86  20.46.6  86     
        2004 H50-59    Magne Solfjeld      Erling Strand 1944-10-01   99 
                   500     50.6  990224 VH                  50.6  99     
                  1000                                                   
                  1500                                                   
                  3000   5.34.3  990224 VH                5.34.3  99     
                  5000                                                   
                 10000                                                   
        2005 H40-49    Arne Stenhaug       CRS           1955-06-16   99 
                   500     43.2  990217 VH     44.8  97     43.2  99     
                  1000   1.31.5  990203 VH   1.33.7  98   1.31.5  99     
                  1500   2.18.2  990210 VH   2.23.3  98   2.18.2  99     
                  3000   4.58.6  990209 VH   5.08.0  97   4.58.6  99     
                  5000   8.33.5  990210 VH   8.37.3  97   8.33.5  99     
                 10000  18.18.9  981216 VH  19.03.6  94  18.18.9  99     
        2006 H50-59    Knut Strømsøe       Ullevål Sykeh 1946-11-08   99 
                   500     50.0  981125 VH     44.3  89     43.4  79*    
                  1000                       1.30.9  90   1.28.2  79*    
                  1500   2.41.7  981125 VH   2.19.6  90   2.12.22 79*    
                  3000   4.57.7  981111 VH   4.50.9  90   4.40.5  79*    
                  5000                       8.36.8  89   7.56.71 79*    
                 10000                      17.47.8  83  17.47.8  83     
        1999 H50-59    Ole Støen           Norema        1939-03-24   99 
                   500     50.7  990217 VH     47.3  83     47.3  83     
                  1000   1.43.1  981118 VH   1.36.6  87   1.36.6  87     
                  1500   2.36.6  990217 VH   2.28.7  86   2.25.2  93*    
                  3000   5.09.8  990224 VH   4.59.7  84   4.58.4  94*    
                  5000   8.48.1  981209 VH   8.29.2  83   8.22.1  93*    
                 10000  17.52.9  981216 VH  17.01.0  93  17.01.0  93     
        2006 H40-49    Per Halvor Svendsen OPIL          1956-01-11   99 
                   500     43.3  990217 VH     41.8  85     41.8  85     
                  1000                       1.24.6  84   1.24.6  84     
                  1500   2.19.2  990217 VH   2.12.6  87   2.12.6  87     
                  3000                       4.47.9  87   4.44.2  98*    
                  5000                       8.25.7  87   8.22.4  98*    
                 10000                                                   
        2002 H50-59    Sven-Åge Svensson   Merkantildata 1942-07-08   99 
                   500     44.3  990217 VH     43.8  91     43.5  93*    
                  1000   1.28.3  990202 VH   1.28.3  98   1.26.3  94*    
                  1500   2.15.2  990217 VH   2.15.5  90   2.11.42 98*    
                  3000   4.46.2  990224 VH   4.48.3  92   4.34.8  94*    
                  5000   8.22.7  990120 VH   8.21.0  94   7.59.9  93*    
                 10000                      16.43.8  93  16.43.8  93     
        2002 H40-49    Niels-Ivar Sørensen OPIL          1952-08-25   99 
                   500     51.9  990113 VH                  51.9  99     
                  1000                                                   
                  1500   3.01.5  990113 VH                3.01.5  99     
                  3000                                                   
                  5000                                                   
                 10000                                                   
        2001 H40-49    Øivind Øiseth(Andersen) Katalogf. 1951-04-05   99 
                   500     46.9  990224 VH     43.2  90     42.1  81*    
                  1000                       1.25.9  90   1.23.5  89*    
                  1500                       2.10.7  90   2.06.7  89*    
                  3000   4.57.9  990224 VH   4.36.7  89   4.30.9  93*    
                  5000                       8.03.9  87   7.44.4  93*    
                 10000                      15.57.9  93  15.57.9  93     
        2008 H40-49    Svein Øksnevad      Merkantildata 1958-04-12   99 
                   500     55.0  990217 VH                  55.0  99     
                  1000                                                   
                  1500   2.51.9  990217 VH                2.51.9  99     
                  3000                                                   
                  5000                                                   
                 10000                                                   
        2000 H40-49    Åge Åleskjær        OKS           1950-04-01   99 
                   500     51.2  990203 VH     48.7  97     47.3  97*    
                  1000   1.44.0  990202 VH   1.39.5  97   1.35.4  97*    
                  1500   2.41.7  990210      2.32.8  97   2.30.34 97*    
                  3000                       5.26.6  98   5.26.6  98     
                  5000                       9.49.1  98   9.30.7  98*    
                 10000                                                   


Rettelser og tilføyelser mottas med stor TAKK !



(c)1999 Oscar Records