SSB IL:
Onsdag 23. februar 2000:
Stevne, Valle Hovin.

Temp: -1
Is: hard og glatt
Vind: lite (500m), endel (3000m)
Nedbør: intet




Klasse H16-39:
--------------
 1 Kjetil N Bakken   Alcatel         46.0    5.05.7     96.950 (40)
 2 Trygve Reitan     LASK            49.5    5.18.1    102.516 (35)
 3 Tore Hansen       Norkart         54.3    6.04.1    114.983 (30)
 - Jon K Gauslaa     Bellona         46.4


Klasse H40-49:
--------------
 1 Arne Stenhaug     CRS             44.0    4.57.1     93.516 (40)
 2 Terje Erfjord     Statnett        46.2    4.48.9     94.350 (35)
 3 Øyvind Øiseth     Katalogforl     45.8    4.53.5     94.716 (30)
 4 Arvid Moger       Park og idrett  47.4    5.01.9     97.716 (25)
 5 Erik Lundby       Damstahl        46.0    5.17.7     98.950 (22)
 6 Per G Stensvaag   SAS             46.8    5.19.0     99.966 (19)
 7 Stein Opdahl      SSB             47.7    5.15.6    100.300 (18)
 8 Svein Øksnevad    Merkantildata   50.2    5.39.9    106.850 (17)
 9 Åge Åleskjær      OKS             50.2    5.54.0    109.200 (16)
10 Peder Tyvand      NLH             51.7    6.00.7    111.816 (15)
11 Tom Askerøi       Oscar Records   58.4    6.07.3    119.616 (14)
 - Iver Johansen     FFI             43.9
 - Karsten Bjørlo    NAAH            51.0



Klasse H50-59:
--------------
 1 Asbjørn Hildrum   OPIL            43.2    4.55.7     92.483 (40)
 2 Sven-Å Svensson   Merkantildata   43.5    4.55.5     92.750 (35)
 3 Eivind Gikling    Statkraft       47.1    5.12.0     99.100 (30)
 4 Kolbjørn Fossland Arb.form.       51.6    5.36.4    107.666 (25)



Klasse G16-39:
--------------
 1 Ryota Sakurai     Sakurai         43.2    4.59.9     93.183 (-)
 2 Paul Fitzgerald   Oscar Recs/Irl  51.0    5.31.2    106.200 (-)