24 08 5 12 19 S AR 16 23 ant
/ / / / / - - / /
Pl. Bedrift 11 12 1 1 1 KM KM 2 2 sum start
----------------------------------------------------------------
1. Merkantildata 0 140 251 257 259 518 270 116 252 2063 13
2. Alcatel 0 140 140 140 135 280 270 135 140 1380 8
3. OPIL 0 135 130 251 135 270 280 0 140 1341 8
4. Statnett 0 130 122 119 135 250 250 125 135 1266 8
5. Statkraft 0 0 125 122 130 260 260 140 130 1167 7
6. FFI 0 135 125 125 0 260 260 130 0 1035 6
7. NBBL Utb 0 140 0 0 140 280 280 140 0 980 5
8. SSB 0 125 117 0 0 244 234 117 118 955 6
9. CRS 0 0 130 130 130 270 0 135 140 935 6
10. Oscar Records 0 118 115 114 118 0 230 112 114 921 7
11. Oslo Taxi 0 122 119 122 122 0 236 122 0 843 6
11. Park og idrett 0 0 118 118 125 0 238 119 125 843 6
13. Bellona 0 0 0 0 140 270 280 140 0 830 4
14. NLH 0 119 0 0 117 0 232 114 115 697 5
15. Nycomed Pharma 0 0 0 135 0 280 280 0 0 695 3
16. Jordforsk 0 0 135 0 140 0 270 140 0 685 4
17. LASK 0 135 135 135 0 0 0 0 135 540 4
18. Post og teletil 0 0 0 0 0 260 260 0 0 520 2
19. Arbeidsformidl 0 130 0 0 125 0 0 135 125 515 4
20. Catella 0 140 140 140 0 0 0 0 0 420 3
21. Katalogforlaget 0 0 0 0 0 0 244 0 130 374 2
22. OKS 0 0 0 113 0 0 0 115 116 344 3
23. Norkart 0 0 0 0 0 0 0 130 130 260 2
24. Telenor 0 0 0 119 0 0 0 130 0 249 2
25. Damstahl 0 0 0 0 0 0 0 118 122 240 2
26. NAAH 0 0 0 115 0 0 0 113 0 228 2
27. Transp-Sentr 0 0 140 0 0 0 0 0 0 140 1
28. ABIL 0 0 0 130 0 0 0 0 0 130 1
29. Skedsmo Bilsent 0 0 0 125 0 0 0 0 0 125 1
30. SAS 0 0 0 0 0 0 0 0 119 119 1
Sist endret 2000-03-21