RESULTATLISTE INDIVIDUELT SESONGEN 1999/2000

                             24  8  5 12 19 16 23      ant
                              /  /  /  /  /  /  /
                             11 12  1  1  1  2  2 sum start
Klasse H16-39:
--------------
 1. Kjetil Bakken, Alcatel   00 40 40 40 35 35 40  230   6
 2. Trygve Reitan, LASK      00 35 35 35 00 00 35  140   4
 3. Jon Gauslaa, Bellona     00 00 00 00 40 40 00   80   2
 4. Tore Hansen, Norkart     00 00 00 00 00 30 30   60   2


Klasse H40-49:
--------------
 1. Terje Erfjord, Statnett  00 30 22 19 35 25 35  166   6
 2. Arne Stenhaug, CRS       00 00 30 30 30 35 40  165   5
 3. Pål Agdestein, Catella   00 40 40 40 00 00 00  120   3
 4. Iver Johansen, FFI       00 35 25 25 00 30 00  115   4
 4. Ivar Dahl, Jordforsk     00 00 35 00 40 40 00  115   3
 6. Erik Gunnerød, Oslo Taxi 00 22 19 22 22 22 00  107   5
 7. Arvid Moger, Park og idr 00 00 18 18 25 19 25  105   5
 8. Tom Askerøi, Oscar Recs. 00 18 15 14 18 12 14  101   6
 9. Svein Øksnevad, Merkanti 00 00 16 17 19 16 17   85   5
10. Stein Opdahl, SSB        00 25 17 00 00 17 18   77   4
11. Peder Tyvand, NLH        00 19 00 00 17 14 15   65   4
12. Åge Åleskjær, OKS        00 00 00 13 00 15 16   44   3
13. Erik Lundby, Damstahl    00 00 00 00 00 18 22   40   2
14. Espen Hansen, Nycomed Ph 00 00 00 35 00 00 00   35   1
15. Øyvind Øiseth, Katalogf  00 00 00 00 00 00 30   30   1
16. Karsten Bjørlo, NAAH     00 00 00 15 00 13 00   28   2
17. Per Gunnar Stensvaag, SA 00 00 00 00 00 00 19   19   1
18. Niels-Ivar Sørensen, OPIL00 00 00 16 00 00 00   16   1



Klasse H50-59:
--------------
 1. Sven-Å Svensson, Merkant 00 40 35 40 40 00 35  190   5
 2. Asbjørn Hildrum, OPIL    00 35 30 35 35 00 40  175   5
 3. Eivind Gikling, Statkraf 00 00 25 22 30 40 30  147   5
 4. Kolbjørn Fossland, Arb.  00 30 00 00 25 35 25  115   4
 5. Pål Christiansen, Teleno 00 00 00 19 00 30 00   49   2
 6. Kai Roger Olsen, Transp  00 00 40 00 00 00 00   40   1
 7. Knut Strømsøe, ABIL      00 00 00 30 00 00 00   30   1
 8. John Bjørseth, Skedsmo B 00 00 00 25 00 00 00   25   1


Klasse H65-69:
--------------
 1. Martin Fagna, NBBL Utb   00 40 00 00 40 40 00  120   3


Sist endret 2000-03-21
©2000 Oscar Records