OBIK Skøyteutvalget:
Tirsdag 8. Og onsdag 9. Februar 2000:
All-round KM, Valle Hovin.


Temp: +1 (1.dag), -2 (2. dag)
Is: Svært god (1. dag), Meget God (2. dag)
Vind: intet (1. dag) lite drag (2. dag)


Klasse H16-39:
--------------
 1. Jon Gauslaa          Bellona      46.1  4.45.2  2.19.4  8.20.6  190.159
 2. Kjetil N Bakken      Alcatel      44.9  4.56.4  2.23.2  8.54.2  195.453
 3. Bjørn Gran-Henriksen Post og tele 53.5  5.46.2  2.48.8  9.56.0  227.066
 -. Ryota Sakurai        Sakurai      42.4  4.38.5


Klasse H40-49:
--------------
 1. Espen Hansen         Nycomed      41.8  4.23.7  2.07.2  7.38.4  173.990
 2. Ivar Dahl            Jordforsk    41.9  4.24.9  2.08.7  7.42.2  175.170
 3. Iver Johansen        FFI          43.1  4.47.7  2.16.0  8.26.4  187.023
 4. Terje Erfjord        Statnett     45.8  4.44.0  2.16.0  8.13.3  187.796
 5. Øivind Øiseth        Katalogforl  45.5  4.46.5  2.19.3  8.26.4  190.323
 6. Arvid Moger          Park og idr  45.7  4.52.8  2.24.6  8.26.5  193.350
 7. Erik Gunnerød        Oslo Taxi    43.8  4.56.5  2.21.7  8.56.3  194.079
 8. Stein Opdahl         SSB          46.6  5.07.9  2.29.0  8.47.1  200.292
 9. Peder Tyvand         NLH          53.0  6.04.6  2.48.2 10.38.3  233.662
10. Tom Askerøi          Oscar Recs   55.7  5.57.5  3.00.1 10.20.9  237.406
 -. Åge Åleskjær         OKS                        2.44.9



Klasse H50-59:
--------------
 1. Asbjørn Hildrum      OPIL         43.1  4.39.4  2.14.6  8.27.4f 185.272
 2. Sven-Åge Svensson    Merkantild   44.0  4.40.6  2.14.5  8.19.2  185.519
 3. Eivind Gikling       Statkraft    46.1  5.03.8  2.27.5  8.50.4  198.939
 -. Kolbjørn Fossland    Arb.form.    50.0  5.17.0  2.40.5
 -. Magne Solfjeld       E. Strand    48.1  5.06.9
 -. Kai Roger Olsen      Transp Sent        4.32.5  2.19.3



Klasse H60-64:
--------------
 -. Ole Støen            Norema       49.9  5.10.5
 -. Karstein Johansen    KJ Solskjerm 49.0



Klasse H65-69:
--------------
 1. Martin Fagna         NBBL Utb     49.2  5.38.2  2.38.2  9.46.3  216.929