13 3 10 17 S AR 21 28 ant
/ / / - - / / /
Pl. Bedrift 12 1 1 1 KM KM 2 2 sum start
----------------------------------------------------------------
1. Merkantildata 0 256 245 140 270 280 0 118 1309 8
2. FFI 0 135 130 140 260 250 130 140 1185 7
3. Statnett 0 122 118 135 238 260 125 135 1133 7
4. Norkart 0 140 135 0 280 270 140 140 1105 6
5. OPIL 0 135 135 135 280 260 0 140 1085 6
6. Alcatel 0 118 119 122 236 238 122 125 1080 7
7. Oscar Records 0 115 113 118 234 228 117 117 1042 7
8. Oslo Taxi 0 119 122 119 244 236 0 116 956 6
9. CRS 0 130 125 0 270 270 135 0 930 5
10. NBBL Utb 0 0 140 0 280 280 140 0 840 4
11. Nycomed Pharma 0 140 135 0 280 280 0 0 835 4
12. Puls 0 0 122 130 250 270 0 0 772 4
13. Park og idrett 0 125 118 130 0 244 0 122 739 5
14. SSB 0 117 116 0 0 234 119 119 705 5
15. Telenor 0 0 116 0 0 280 140 0 536 3
16. Post og teletil 0 0 0 0 270 260 0 0 530 2
17. Katalogforlaget 0 0 0 125 250 0 0 130 505 3
18. NLH 0 0 114 0 0 230 118 0 462 3
19. Norema 0 0 0 0 0 280 0 140 420 2
20. Damstahl 0 0 125 0 260 0 0 0 385 2
21. Nord-Rør 0 0 0 0 280 0 0 0 280 1
. DNT 0 0 0 0 0 280 0 0 280 1
23. Buer 0 0 0 0 270 0 0 0 270 1
24. Statkraft 0 125 119 0 0 0 0 0 244 2
. DnB 0 0 0 0 244 0 0 0 244 1
26. Korsv Rør-serv 0 0 0 0 0 232 0 0 232 1
27. Transp-Sentr 0 0 140 0 0 0 0 0 140 1
. Siemens 0 0 140 0 0 0 0 0 140 1
. Catella 0 0 140 0 0 0 0 0 140 1
. Kirkenes Politi 0 0 0 0 0 0 140 0 140 1
31. Arbeidsformidl 0 0 0 0 0 0 0 135 135 1
32. Aker Sykehus 0 130 0 0 0 0 0 0 130 1
33. Würth 0 0 118 0 0 0 0 0 118 1
34. OKS 0 0 117 0 0 0 0 0 117 1
Sist endret 2001-03-17