Veteran SK:
Onsdag 9. januar 2002:
Stevne, Valle Hovin.

Temp: -4
Is: meget god
Vind: -
Nedbør: -



Klasse H16-39:
--------------
 1 Jon Gauslaa       Bellona    48.3    2.21.7    95.533 (40)
 2 Tore Hansen       Norkart    48.1    2.36.6   100.300 (35)


Klasse H40-49:
--------------
 1 Ivar Dahl         NIVA       43.0    2.12.5    87.166 (40)
 2 Arne Stenhaug     CRS        43.4    2.14.5    88.233 (35)
 3 Iver Johansen     FFI        43.6    2.16.6    89.133 (30)
 4 Erik Gunnerød     Oslo Taxi  44.0    2.29.0    93.666 (25)
 5 Kjetil N Bakken   Alcatel    46.3    2.23.3    94.066 (22)
 6 Stein Opdahl      SSB        49.0    2.27.1    98.033 (19)
 7 Svein Øksnevad    Merkantild 49.1    2.34.5   100.600 (18)
 8 Terje Bjørk       Korsvoll R 51.7    2.30.1   101.733 (17)
 9 Harald Hansteen   Vesta      55.8    2.50.7   112.700 (16)
10 Tom Askerøi       Oscar Recs 55.9    2.52.8   113.500 (15)


Klasse H50-59:
--------------
 1 Sven-Åge Svensson Merkantild 45.1    2.15.1    90.133 (40)
 2 Øivind Øiseth     Katalogf   45.3    2.16.0    90.633 (35)
 3 Terje Erfjord     Statnett   46.3    2.17.4    92.100 (30)
 4 Arvid Moger       Park og id 47.0    2.23.8    94.933 (25)
 5 Eivind Gikling    Statkraft  47.6    2.25.9    96.233 (22)
 6 Peder Tyvand      NLH        53.4    2.50.0   110.066 (19)
 7 Pål Christiansen  Telenor    53.6    2.50.0   110.266 (18)


Klasse H60-64:
 1 Ole Støen         Norema     51.7    2.42.2   105.766 (40)


Klasse H65-69:
--------------
 1 Martin Fagna      NBBL       49.5    2.41.1   103.200 (40)


Klasse K:
---------
 1 Anne Sekkelsten   DNT-OA   1.12.3    3.49.4   148.766 (40)