SSB IL:
Onsdag 30. januar 2002:
Stevne, Valle Hovin.




Temp: -5
Is: meget god
Vind: ganske mye
Nedbør: våt, fin sne







Klasse H16-39:
--------------
 1 Jon Gauslaa       Bellona         48.2  4.56.4   97.600 (40)
 2 Tore Hansen       Norkart         50.2  5.40.9  107.016 (35)
 3 Gunnar Nyhus      Telenor         53.1  5.29.1  107.950 (30)



Klasse H40-49:
--------------
 1 Arne Stenhaug     CRS             42.1  4.39.3   88.650 (40)
 2 Ivar Dahl         NIVA            43.0  4.36.5   89.083 (35)
 3 Iver Johansen     FFI             44.1  4.54.0   93.100 (30)
 4 Kjetil N. Bakken  Alcatel         47.0  5.05.1   97.850 (25)
 5 Erik Gunnerød     Oslo Taxi       45.1  5.19.1   98.283 (22)
 6 Terje Bjørk       Korsvoll Rør    49.5  4.55.9   98.816 (19)
 7 Odd Oskar Bjelke  Alcatel         50.7  5.33.0  106.200 (18)
 8 Tom Askerøi       Oscar Records   57.9  6.01.2  118.100 (17)



Klasse H50-59:
--------------
 1 Kai Roger Olsen   TS              45.1  4.49.6   93.366 (40)
 2 Asbjørn Hildrum   OPIL            44.6  4.59.1   94.450 (35)
 3 Terje Erfjord     Statnett        46.0  4.51.6   94.600 (30)
 4 Øivind Øiseth     Katalogforlaget 46.4  4.59.3   96.283 (25)
 5 Eivind Gikling    Statkraft       48.8  5.04.8   99.600 (22)



Klasse H60-64:
--------------
 1 Kolbjørn Fossland Arbeidsformidl  53.0  5.54.3  112.050 (40)



Klasse K:
---------
 1 Marja Haartsen    AkuMed        1.02.5  7.13.8  134.800 (40)
 2 Anne Sekkelsten   DNT-OA        1.12.2  7.42.6  149.300 (35)