2 9 16 30 S AR 27 ant
/ / / - / / /
Pl. Bedrift 1 1 1 1 KM KM 2 sum start
-----------------------------------------------------------
1. Alcatel 125 122 242 243 244 476 243 1695 11
2. Merkantildata 135 258 251 0 280 230 391 1545 10
3. DNT-OA 140 140 140 135 270 270 135 1230 7
4. Statnett 130 130 140 130 260 280 130 1200 7
5. Statkraft 119 122 130 122 250 260 122 1125 7
6. Oscar Records 118 115 115 117 238 228 114 1045 7
7. FFI 0 130 135 130 260 250 130 1035 6
8. NBBL Utb. 140 140 0 0 280 280 140 980 5
9. Oslo Taxi 130 125 118 122 250 234 0 979 6
10. CRS 135 135 122 140 0 260 135 927 6
11. Korsvoll Rør 119 117 130 119 0 238 119 842 6
12. Bellona 140 140 140 140 0 280 0 840 5
12. AkuMed 0 0 0 140 280 280 140 840 4
14. Nycomed Pharm 140 0 0 0 270 280 140 830 4
15. Norkart 135 135 135 135 0 260 0 800 5
16. SSB 122 119 119 0 0 236 122 718 5
17. NIVA 0 140 140 135 0 270 0 685 4
18. OPIL 125 0 0 135 270 0 135 665 4
19. Telenor 0 118 0 130 0 270 140 658 4
20. Park & idrett 122 125 0 0 0 270 125 642 4
21. Arbeidsformidl 0 0 0 140 280 0 140 560 3
22. Norema 0 140 0 0 0 280 135 555 3
23. Vesta 117 116 114 0 0 0 115 462 4
24. Katalogforl. 140 135 0 125 0 0 0 400 3
25. Post og telet 0 0 130 0 0 250 0 380 2
26. NLH 0 119 0 0 238 0 0 357 2
27. Oslo Flaggfab 0 0 0 0 280 0 0 280 1
27. Catella 0 0 0 0 280 0 0 280 1
29. OKS 0 0 0 0 244 0 0 244 1
30. Transportsentr 0 0 0 140 0 0 0 140 1
31. Aker BIL 118 0 0 0 0 0 0 118 1
32. Rikstrygdev 0 0 0 0 0 0 117 117 1
Sist endret 2002-03-15