3 9 16 30 27 ant
/ / / / /
1 1 1 1 2 sum start
Klasse H16-39:
--------------
1. Jon Gauslaa, Bellona 40 40 40 40 00 160 4
2. Tore Hansen, Norkart 35 35 35 35 00 140 4
3. Gunnar Nyhus, Telenor 00 00 00 30 40 70 2
4. Knut A Strøm-Gundersen, Md 00 00 00 00 35 35 1
5. Bjørn Gran-Henriksen, P&T 00 00 30 00 00 30 1
Klasse H40-49:
--------------
1. Arne Stenhaug, CRS 35 35 22 40 35 167 5
2. Iver Johansen, FFI 00 30 35 30 30 125 4
3. Kjetil N Bakken, Alcatel 25 22 25 25 25 122 5
4. Ivar Dahl, NIVA 00 40 40 35 00 115 3
5. Terje Bjørk, Korsvoll Rør 19 17 30 19 19 104 5
6. Erik Gunnerød, Oslo Taxi 30 25 18 22 00 95 4
7. Stein Opdahl, SSB 22 19 19 00 22 82 4
8. Espen Hansen, Nycomed Pha 40 00 00 00 40 80 2
9. Tom Askerøi, Oscar Records 18 15 15 17 14 79 5
10. Harald Hansteen, Vesta 17 16 14 00 15 62 4
11. Odd Oskar Bjelke, Alcatel 00 00 17 18 18 53 3
12. Svein Øksnevad, Merkantild 00 18 16 00 16 50 3
13. Bjørn Espenes, Rikstrygdev 00 00 00 00 17 17 1
Klasse H50-59:
--------------
1. Terje Erfjord, Statnett 30 30 40 30 30 160 5
2. Sven-Å Svensson, Merkantil 35 40 35 00 40 150 4
3. Eivind Gikling, Statkraft 19 22 30 22 22 115 5
4. Øivind Øiseth, Katalogforl 40 35 00 25 00 100 3
5. Asbjørn Hildrum, OPIL 25 00 00 35 35 95 3
6. Arvid Moger, Park og idret 22 25 00 00 25 72 3
7. Kai Roger Olsen, TS 00 00 00 40 00 40 1
8. Peder Tyvand, NLH 00 19 00 00 00 19 1
9. Knut Strømsøe, Aker BIL 18 00 00 00 00 18 1
9. Pål Christiansen, Telenor 00 18 00 00 00 18 1
Klasse H60-64:
--------------
1. Kolbjørn Fossland, Arbfmid 00 00 00 40 40 80 2
1. Ole Støen, Norema 00 40 00 00 35 75 2
Klasse H65-69:
--------------
1. Martin Fagna, NBBL Utb 40 40 00 00 40 120 3
Klasse K:
---------
1. Anne Sekkelsten, DNT-OA 40 40 40 35 35 190 5
2. Marja Haartsen, AkuMed 00 00 00 40 40 80 2
Sist endret 2005-11-27
©2005 Oscar Records