8 15 22 29 S AR 26 ant
/ / / / / / /
Pl. Bedrift 1 1 1 1 KM KM 2 sum start
---------------------------------------------------------
1. DNT 35 35 40 35 70 70 40 325 7
2. NBBL Utb. 40 40 40 40 80 80 0 320 6
3. Statnett 35 0 40 40 80 80 40 315 6
4. Alcatel 39 37 42 35 36 80 37 306 12
5. Merkantildata 16 56 51 25 80 60 0 288 8
6. AkuMed 40 40 0 40 80 80 0 280 5
6. Telenor 0 0 40 40 80 80 40 280 5
8. Nycomed Pharm 40 40 0 0 70 80 40 270 5
9. CRS 30 30 35 40 60 70 0 265 6
10. SSB 30 35 30 25 70 44 30 264 7
11. FFI 25 35 40 0 50 60 22 232 6
12. Oscar Records 25 30 22 19 50 38 25 209 7
13. NLH 0 25 25 22 60 36 22 190 6
14. Korsvoll Rør 18 22 18 0 38 50 30 176 6
15. OPIL 40 40 0 35 0 60 0 175 4
16. Norkart 0 0 30 35 0 70 35 170 4
17. Oslo Taxi 19 17 19 30 44 38 0 167 6
18. NIVA 35 25 30 0 0 0 35 125 4
19. Park og idrett 0 0 35 0 0 50 35 120 3
20. Katalogforlaget 0 0 0 30 0 70 0 100 2
21. Catella 0 0 0 0 80 0 0 80 1
22. Bellona 0 0 0 0 0 0 25 25 1
23. SAS 0 0 22 0 0 0 0 22 1
24. Postbanken 0 0 0 0 0 0 17 17 1
25. Vesta 15 0 0 0 0 0 0 15 1
OBS!
Ved poenglikhet går flest starter foran.
Sist endret 2003-02-26