8 15 22 29 26
/ / / / / ant
1 1 1 1 2 sum start
Klasse H16-39:
--------------
1. Gunnar Nyhus, Telenor 0 0 40+1 40+2 40+3 126 3
2. Tore Hansen, Norkart 0 0 30+1 35+2 35+3 106 3
3. Knut A Strøm-Gundersen, Md 0 40+1 35+2 0 0 78 2
Klasse H40-49:
--------------
1. Arne Stenhaug, CRS 30+1 30+2 35+3 40+4 0 145 4
2. Kjetil N Bakken, Alcatel 22+1 19+2 25+3 35+4 19+5 135 5
3. Ivar Dahl, NIVA 35+1 25+2 30+3 0 35+4 135 4
4. Iver Johansen, FFI 25+1 35+2 40+3 0 22+4 132 4
5. Espen Hansen, Nycomed Pha 40+1 40+2 0 0 40+3 126 3
6. Terje Bjørk, Korsvoll Rør 18+1 22+2 18+3 0 30+4 98 4
7. Erik Gunnerød, Oslo Taxi 19+1 17+2 19+3 30+4 0 95 4
8. Svein Øksnevad, Merkantild 16+1 16+2 16+3 25+4 0 83 4
9. Odd Oskar Bjelke, Alcatel 17+1 18+2 17+3 0 18+4 80 4
10. Jon Gauslaa, Bellona 0 0 0 0 25+1 26 1
11. Per G Stensvåg, SAS 0 0 22+1 0 0 23 1
12. Gunnar Ligaarden, Postbank 0 0 0 0 17+1 18 1
13. Harald Hansteen, Vesta 15+1 0 0 0 0 16 1
Klasse H50-59:
--------------
1. Stein Opdahl, SSB 30+1 35+2 30+3 25+4 30+5 165 5
2. Terje Erfjord, Statnett 35+1 0 40+2 40+3 40+4 165 4
3. Tom Askerøi, Oscar Records 25+1 30+2 22+3 19+4 25+5 136 5
4. Asbjørn Hildrum, OPIL 40+1 40+2 0 35+3 0 121 3
5. Peder Tyvand, NLH 0 25+1 25+2 22+3 22+4 104 4
6. Arvid Moger, Park og idret 0 0 35+1 0 35+2 73 2
7. Øivind Øiseth, Katalogforl 0 0 0 30+1 0 31 1
Klasse H70-74:
--------------
1. Martin Fagna, NBBL Utb 40+1 40+2 40+3 40+4 0 170 4
Klasse K:
---------
1. Anne Sekkelsten, DNT 35+1 35+2 40+3 35+4 40+5 200 5
2. Marja Haartsen, AkuMed 40+1 40+2 0 40+3 0 126 3
OBS!
Ved poenglikhet går flest starter foran.
Sist endret 2005-11-27
©2005 Oscar Records