OBIK Skøyteutvalget:
Tirsdag 18. og onsdag 19. februar 2003:
All-round KM, Valle Hovin.


Temp: -2 (500), -4 (3000), -1 (1500), -3
Is: God (500 og 1500), sprø og oppgått (3000 og 5000)
Vind: nei (500), endel (3000), litt (1500), endel (5000)
Nedbør: nei



Klasse H16-39:
--------------
 1. Gunnar Nyhus        Telenor     45.1  4.54.5  2.19.9  8.33.6  192.176
 2. Tore Hansen         Norkart     52.1  5.40.8  2.42.2  9.48.3  221.796
 3. Knut-A Strøm-GundersMerkantild  52.5  5.50.4  2.42.1 10.39.9  228.923



Klasse H40-49:
--------------
 1. Espen Hansen        Nycomed Ph  42.9  4.37.3  2.09.5  7.49.7  179.252
 2. Arne Stenhaug       CRS         43.1  4.47.8  2.15.8  8.23.7  186.702
 3. Iver Johansen       FFI         44.1  4.57.3  2.18.2  8.30.7  190.786
 4. Terje Bjørk         Korsvoll R  47.9  4.52.5  2.20.9  8.17.9  193.406
 5. Kjetil N. Bakken    Alcatel     45.4  5.01.3  2.24.0  8.34.9  195.106
 6. Erik Gunnerød       Oslo Taxi   44.5  5.13.2  2.25.2  9.42.1  203.310
 7. Odd O. Bjelke       Alcatel     48.1  5.13.1  2.29.1  9.05.1  204.493
 -. Gunnar Ligaarden    Postbanken    -      -    2.38.5  9.40.2     -   



Klasse H50-59:
--------------
 1. Terje Erfjord       Statnett    44.9  4.49.1  2.16.9  8.23.8  189.096
 2. Øivind Øiseth       Katalogforl 45.6  4.51.8  2.18.7  8.26.0  191.066
 3. Asbjørn Hildrum     OPIL        44.7  4.59.9  2.21.8  8.31.4  193.089
 4. Arvid Moger         Park og Id  47.2  5.00.2  2.24.0  8.34.1  196.643
 5. Stein Opdahl        SSB         47.1  5.17.0  2.26.4  9.11.7  203.903
 6. Tom Askerøi         Oscar Recs  54.9  6.03.1  2.53.0 10.22.2  235.302
 7. Peder Tyvand        NLH         51.7  6.16.1  2.51.7 11.17.0  238.616



Klasse H70-74:
--------------
 1. Martin Fagna        NBBL Utb    49.8  5.51.2  2.36.5 10.04.3  220.929



Klasse K:
---------
 1. Marja Haartsen      Aku-Med     56.8  6.43.9  2.58.4 11.35.6  253.142
 2. Anne Sekkelsten     DNT       1.06.6  7.14.7  3.26.2 12.18.3  281.613