RESULTATLISTE BEDRIFTSSERIEN SESONGEN 2003/04



                     7  14  21  28   S  AR  25
                     /   /   /   /   -   -   /  Ant
Pl Bedrift.........  1   1   1   1  KM  KM   2  Sum start
										
 1 Ementor......... 40  40  40  59  80  80  35  374   8
 2 NBBL Utb........ 40  40  40  40  80  80  40  360   7
 3 Statnett........ 35  40  40  40  80  80  40  355   7
 4 Park og idrett.. 30  35  35  35  70  70   0  275   6
 5 Nycomed Pharma.. 40  40   0  35  80  80   0  275   5
 6 Oscar Records... 18  19  22  19  38  80  54  250   9
 7 SSB............. 22  30  30  25  60  50  30  247   7
 8 AkuMed.......... 40  40   0   0  80  80   0  240   4
 9 Alcatel......... 17  22  22  22  50  60  40  233   7
10 Telenor.........  0  40   0   0  80  80  25  225   4
11 Oslo Taxi....... 25  25  25  30  50  60   0  215   6
12 FFI............. 22  25  25  25  60  50   0  207   6
13 CRS............. 25  30  30  30  70   0   0  185   5
14 DNT.............  0  35  40   0   0  70  40  185   4
15 NIVA............ 30  35  40  40   0  38   0  183   5
16 NLH.............  0   0  19  22  44  38  22  145   5
17 Norkart.........  0  35   0  40   0  70   0  145   4
18 Justisdept...... 19   0  35   0   0  70   0  124   3
19 Korsvoll Rør.... 18  19   0   0  44   0   0   81   3
20 Norema..........  0   0   0   0   0  70   0   70   1
21 JVIL............ 16   0   0   0   0  44   0   60   2
22 Eiend.megler1... 15  18  19   0   0   0   0   52   3
23 Transport-Sentr. 40   0   0   0   0   0   0   40   1
23 Multiconsult....  0   0   0   0   0   0  40   40   1
25 Agdestein Takst. 35   0   0   0   0   0   0   35   1
25 Arbeidsformidl..  0  35   0   0   0   0   0   35   1
25 Damstahl........  0   0   0   0   0   0  35   35   1
28 NAAH............  0  22   0   0   0   0   0   22   1
29 Sweco Grøner.... 19   0   0   0   0   0   0   19   1


											

Sist endret 2004-04-03

©2004 Oscar Records.