OBIK Skøyteutvalget:
Onsdag 2. mars 2005:
Stevne, Valle Hovin.
Temp: -8
Is: God, men skitten, sprø og uregelmessig
Vind: svak bris
Nedbør: nei
Klasse H16-39:
--------------
1. Gunnar Nyhus Telenor 44.6 4.47.1 92.450
2. Petter Enholm Snapper 46.3 4.44.4 93.700
Klasse H40-49:
--------------
1. Arne Stenhaug CRS 42.1 4.40.5 88.850
2. Terje Bjørk Korsv Rør-serv 45.8 4.39.3 92.350
3. Ivar Dahl NIVA 43.8 4.55.7 93.083
4. Jon Ketil Gauslaa Justisdept 46.9 4.45.5 94.483
5. Kjetil Narum Bakken Alcatel STK 45.9 4.57.8 95.533
6. Svein Øksnevad Ementor 52.2 6.03.0 112.700
Klasse H50-59:
--------------
1. Arvid Moger Park & idrett 47.2 4.54.0 96.200
2. Terje Erfjord Statnett 48.8 4.59.4 98.700
3. Erik Gunnerød Oslo Taxi 45.7 5.20.3 99.083
4. Hasse Farstad Europower 49.0 5.13.1 101.183
5. Jan Olsen Plus 49.0 5.15.2 101.533
6. Odd Oskar Bjelke H.M.S. 49.9 5.14.9 102.383
7. Stein Opdahl SSB 50.8 5.20.3 104.183
8. Tom Askerøi Oscar Records 57.8 6.06.5 118.883
Klasse H60-64:
--------------
1. Asbjørn Hildrum OPIL 46.0 5.01.3 96.216
2. Kolbjørn Fossland Arb.formidl. 54.6 5.56.4 114.000
Klasse H65-69:
--------------
1. Ole Støen Norema 52.6 5.37.0 108.766
Klasse K:
---------
1. Anne Sekkelsten DNT 1.08.2 7.17.0 141.033