RESULTATLISTE BEDRIFTSSERIEN SESONGEN 2004/05
Sum Ant.
Pl Bedrift  5/1  12/1  19/1 KMS KMA  16/2  2/3 poeng start
1 Ementor                    40 59 35 70 70 35 19 328 8
2 Norema        0 40 40 80 80 40 40 320 5
3 CRS           30 35 25 70 80 35 40 315 7
3 Park & idrett 35 40 35 50 80 35 40 315 7
5 Telenor                      65 0 40 80 80 0 40 305 6
6 OPIL          0 0 40 80 80 40 40 280 5
7 DNT           30 35 0 70 60 40 40 275 6
8 Nycomed Pharm 35 0 40 80 70 40 0 265 5
9 Oslo Taxi     25 30 22 70 44 40 30 261 7
10 Hjelpem.sentr 30 25 30 44 70 22 19 240 7
11 NBBL Utb      40 0 0 80 80 40 0 240 4
12 AkuMed        35 40 0 80 70 0 0 225 5
13 FFI           25 40 22 50 50 30 0 217 6
14 Statnett      40 35 40 60 0 0 35 210 5
15 SSB           22 22 25 38 50 25 18 200 7
16 Alcatel STK   19 25 19 44 44 25 22 198 7
17 Oscar Records        17 18 19 34 72 17 17 194 8
18 Korsv Rør-serv 18 0 35 38 60 0 35 186 5
19 Snapper       35 0 35 0 70 0 35 175 4
20 UMB           18 19 18 36 38 18 0 147 6
21 Justisdept 22 30 30 36 0 0 25 143 5
22 Eiendomsmegl1 17 22 18 34 38 0 0 129 5
23 Deler AS      40 0 0 0 80 0 0 120 2
24 NIVA          0 0 0 60 0 0 30 90 2
24 Norkart       0 0 30 0 60 0 0 90 2
26 Europower 0 0 0 0 60 0 25 85 2
27 Transp-Sentr  0 0 0 80 0 0 0 80 1
28 Oslo Kommune 30 40 0 0 0 0 0 70 3
29 Multiconsult  0 0 0 70 0 0 0 70 1
30 Arb.formidl               0 0 0 0 0 30 35 65 2
31 Plus                             0 0 0 0 0 19 22 41 2
32 Agdestein... 40 0 0 0 0 0 0 40 1
33 Alpharma                0 0 0 0 34 0 0 34 1
34 Damstahl                   0 0 0 0 0 30 0 30 1
35 ABB           19 0 0 0 0 0 0 19 1
36 JVIL          0 0 17 0 0 0 0 17 1
Sist oppdatert: 2005-04-11
©2005 Oscar Records.