RESULTATLISTE INDIVIDUELT SESONGEN 2004/05
Sum Antall
Klasse Pl. Navn Bedrift  5/1  +  12/1  +  19/1  +  16/2  +  2/3  + poeng starter
H16-39 1 Gunnar Nyhus             Telenor                    40 1 0 0 40 2 0 0 40 3 126 3
H16-39 2 Petter Enholm                Snapper                  35 1 0 0 35 2 0 0 35 3 111 3
H16-39 3 Asier Peña Iturria         Oslo Kommune     30 1 40 2 0 0 0 0 0 0 73 2
H16-39 4 Tore Hansen                  Norkart                   0 0 0 0 30 1 0 0 0 0 31 1
H16-39 5 Tord Fredriksen            Telenor                    25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 26 1
H40-49 1 Arne Stenhaug              CRS                          30 1 35 2 25 3 35 4 40 5 180 5
H40-49 2 Iver Johansen                 FFI                             25 1 40 2 22 3 30 4 0 0 127 4
H40-49 3 Kjetil Narum Bakken   Alcatel STK            19 1 25 2 19 3 25 4 22 5 125 5
H40-49 4 Espen Hansen               Nycomed Pharm  35 1 0 0 40 2 40 3 0 0 121 3
H40-49 5 Jon Ketil Gauslaa         Justisdept               22 1 30 2 30 3 0 0 25 4 117 4
H40-49 6 Terje Bjørk                       Korsv Rør-serv      18 1 0 0 35 2 0 0 35 3 94 3
H40-49 7 Gunnar Ligaarden       Eiendomsmegl1    17 1 22 2 18 3 0 0 0 0 63 3
H40-49 8 Svein Øksnevad           Ementor                  0 0 19 1 0 0 0 0 19 2 41 2
H40-49 9 Pål Agdestein                Agdestein...            40 1 0 0 0 0 0 0 0 0 41 1
H40-50 10 Ivar Dahl NIVA 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1 31 1
H40-49 11 Terje Fjæreide                JVIL                          0 0 0 0 17 1 0 0 0 0 18 1
H50-59 1 Arvid Moger                  Park & idrett          35 1 40 2 35 3 35 4 40 5 200 5
H50-59 2 Erik Gunnerød              Oslo Taxi                25 1 30 2 22 3 40 4 30 5 162 5
H50-59 3 Terje Erfjord                   Statnett                    40 1 35 2 40 3 0 0 35 4 160 4
H50-59 4 Odd Oskar Bjelke         Hjelpem.sentr        30 1 25 2 30 3 22 4 19 5 141 5
H50-59 5 Stein Opdahl                 SSB                           22 1 22 2 25 3 25 4 18 5 127 5
H50-59 6 Tom Askerøi                  Oscar Records       17 1 18 2 19 3 17 4 17 5 103 5
H50-59 7 Peder Tyvand                UMB                         18 1 19 2 18 3 18 4 0 0 83 4
H50-59 8 Jan Olsen Puls 0 0 0 0 0 0 19 1 22 2 44 2
H50-59 9 Erik Lundby Damstahl 0 0 0 0 0 0 30 1 0 0 31 1
H50-60 10 Hasse Farstad Europower 0 0 0 0 0 0 0 0 25 1 26 1
H50-59 11 Bjørn Bringedal             ABB                          19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
H60-64 1 Sven-Åge Svensson     Ementor                  40 1 40 2 35 3 35 4 0 0 160 4
H60-64 2 Asbjørn Hildrum          OPIL                         0 0 0 0 40 1 40 2 40 3 126 3
H60-65 3 Kolbjørn Fossland Arb.formidl. 0 0 0 0 0 0 0 0 35 1 36 1
H65-69 1 Ole Støen                         Norema                   0 0 40 1 40 2 40 3 40 4 170 4
H70-74 1 Martin Fagna                 NBBL Utb               40 1 0 0 0 0 40 2 0 0 83 2
K 1 AnneSekkelsten                    DNT                         30 1 35 2 0 0 40 3 40 4 155 4
K 2 Marja Haartsen             AkuMed                  35 1 40 2 0 0 0 0 0 0 78 2
K 3 Lene Hansen                 Deler AS                  40 1 0 0 0 0 0 0 0 0 41 1
Sist endret: 2005-04-06
©2005 Oscar Records