Klasse Plass Navn Bedrift 3 10 17 24 31 Ant
 /1  /1  /1  /1  /1 Poeng Start
H16-39
1 Ole Espen Rakkestad Nokut 40 1 40 2 0 0 40 3 0 0 126 3
2 Petter Enholm Snapper 0 0 0 0 40 1 0 0 40 2 83 2
3 Tore Hansen Norkart 35 1 35 2 0 0 0 0 0 0 73 2
H40-49
1 Jon Ketil Gauslaa Justisdept 35 1 25 2 40 3 35 4 19 5 169 5
2 Kjetil Narum Bakken Alcatel- 22 1 19 2 35 3 30 4 30 5 151 5
3 Gunnar Ligaarden Eiend.megl.1 30 1 18 2 30 3 25 4 25 5 143 5
4 Iver Johansen FFI 40 1 30 2 0 0 0 0 35 3 111 3
5 Gunnar Nyhus Telenor 0 0 40 1 0 0 0 0 40 2 83 2
6 John K Solem DnB NOR 25 1 17 2 0 0 0 0 0 0 45 2
7 Pål Agdestein Agdestein... 0 0 0 0 0 0 40 1 0 0 41 1
8 Edmund Langeland Asker Sykkel 0 0 35 1 0 0 0 0 0 0 36 1
9 Paul D Fitzgerald Oscar R/Irl. 0 0 0 0 0 0 0 0 22 1 23 1
9 Terje Bjørk Korsv. Rør 0 0 22 1 0 0 0 0 0 0 23 1
H50-59
1 Arne Stenhaug CRS 40 1 35 2 25 3 35 4 35 5 185 5
2 Odd Oskar Bjelke HMS 30 1 22 2 35 3 25 4 30 5 157 5
3 Terje Erfjord Statnett 16 1 25 2 30 3 30 4 22 5 138 5
4 Erik Vea Sørum kom 0 0 0 0 40 1 40 2 40 3 126 3
5 Erik Gunnerød Oslo Taxi 17 1 19 2 18 3 22 4 25 5 116 5
6 Hasse Farstad Europower 19 1 18 2 22 3 19 4 19 5 112 5
7 Tom Askerøi Oscar Recs 14 1 15 2 17 3 15 4 17 5 93 5
8 Espen Hansen Nycomed Ph 35 1 40 2 0 0 0 0 0 0 78 2
9 Stein Opdahl SSB 0 0 16 1 19 2 17 3 0 0 58 3
10 Ivar Dahl NIVA 22 1 30 2 0 0 0 0 0 0 55 2
11 Jan Olsen Puls 0 0 17 1 0 0 18 2 0 0 38 2
12 Peder Tyvand UMB 0 0 0 0 0 0 16 1 18 2 37 2
13 Per Gunnar Stensvaag SAS 25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 26 1
14 Øivind Øiseth Katalogforl 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 19 1
15 Arne Lindstøl Panserkam. 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 16 1
H60-64
1 Asbjørn Hildrum OPIL 35 1 40 2 40 3 40 4 40 5 210 5
2 Anders Værang Skanska 30 1 30 2 35 3 30 4 35 5 175 5
3 Sven-Åge Svensson Ementor 40 1 35 2 0 0 35 3 30 4 150 4
H65-69
1 Kolbjørn Fossland Arb.formidl. 0 0 0 0 0 0 40 1 0 0 41 1
H70-74
1 Martin Fagna NBBL Utb 40 1 40 2 0 0 0 0 0 0 83 2
K
1 Marja Haartsen AkuMed 0 0 40 1 0 0 40 2 40 3 126 3