OBIK Skøyteutvalget:
Onsdag 10. desember 2008:
Testløp på Valle Hovin.
Temp: -5
Vind: lite, men tiltagende
Is: Meget god (500), god (1000)
Nedbør: Et snev av snø (500)
 1. Asier Peña Iturria Operatøren H16-39     42.2   1.22.8   83.600
 2. Morten Henriksen Avenir H50-59     42.0   1.23.4   83.700
 3. Arne Stenhaug        CRS           H50-59     42.1   1.25.6   84.900
 4. Frode Eidsmo NAN H50-59     43.5   1.23.9   85.450
 5. Erik Vea             Sørum Komm.   H50-59     44.2   1.27.5   87.950
 6. Ivar Dahl            NIVA          H50-59     44.3   1.31.0   89.800
 7. Iver Johansen        FFI           H50-59     44.8   1.32.6   91.100
 8. Kjetil Narum Bakken  Alcatel-Lucent H40-49     46.8   1.31.2   92.400
 9. Odd Oskar Bjelke       H.M.S.        H50-59     46.1   1.34.0   93.100
10. Asbjørn Hildrum      OPIL          H65-69     46.4   1.34.7   93.750
11. Jon Ketil Gauslaa    Domstolene H40-49     48.1   1.31.9   94.050
12. Terje Erfjord        Statnett      H50-59     48.1   1.34.2   95.200
13. Gunnar Ligaarden     AdvokatDirekt H40-49     48.8   1.36.2   96.900
14. John K Solem DnB NOR H50-59     49.3   1.39.8   99.200
Sven Åge Svensson Ementor H60-64     49.6   1.39.2   99.200
16. Erik Gunnerød        Oslo Taxi     H50-59     48.1   1.46.9  101.550
17. Vetle Markussen Bjerke VGS H16-39     50.7   1.46.8  104.100
18. Martin Fagna         NBBL Utb      H75-79     53.0   1.50.3  108.150
19. Stein Ragnar Pünther Orange  H40-49     53.3   1.50.6  108.600
20. Marja Haartsen       AkuMed        K     53.8   1.54.1  110.850
21. Tom Askerøi          Oscar Records H50-59     58.6   2.03.2  120.200
22. Kim Sekkelsten         DNT           H40-49   1.00.0   2.02.3  121.150