antall
Plass Bedrift 2/1 9/1 16/1 30/1 s-KM ar-KM 27/2 SUM start (løpere)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1. SSB 19 53 19 17 130 50 19 307 9 (2)
2. Ementor 40 40 40 0 80 80 0 280 5
3. Alcatel-Lucent 35 35 40 30 60 60 0 260 6
4. Oscar Records 16 13 17 34 84 40 37 241 10 (2)
5. NBBL Utb 40 0 0 40 80 80 0 240 4
5. OPIL 40 40 0 40 80 0 40 240 5
7. AdvokatDirekt 30 30 25 20 50 40 22 217 7
8. NAN 0 0 0 40 80 44 40 204 4
9. Statnett 30 22 25 30 70 0 25 202 6
9. H.M.S. 22 20 30 20 0 80 30 202 6
11. FFI 40 40 35 0 0 50 30 195 5
12. Nycomed Pharm 35 35 40 40 0 0 40 190 5
13. Park & idrett 20 17 35 25 0 70 22 189 6
14. Norema 35 0 35 0 0 70 40 180 4
15. Justisdept 0 0 30 25 0 80 35 170 4
16. Innoventure 0 0 40 40 0 80 0 160 3
17. UMB 0 14 18 14 44 44 18 152 6
18. Korsv Rør-serv 0 0 0 35 0 70 25 130 3
19. Oslo Taxi 18 15 20 16 60 0 0 129 5
20. DnB NOR 17 16 0 0 0 60 35 128 4 (2)
21. CRS 40 40 0 35 0 0 0 115 3
22. Nokut 0 40 35 35 0 0 0 110 3
23. NIVA 0 25 0 0 80 0 0 105 2
24. Telenor 0 0 0 22 70 0 0 92 2
25. DNT 25 0 0 0 0 38 19 82 3
26. JVIL 25 19 0 18 0 0 0 62 3
27. Katalogforl. 0 0 0 22 0 0 35 57 2
28. Europower 0 0 22 19 0 0 0 41 2
29. Sørum Komm. 0 30 0 0 0 0 0 30 1
29. Arb.formidl. 0 0 30 0 0 0 0 30 1
29. Bjerke VGS 0 0 30 0 0 0 0 30 1
29. Norkart 0 0 0 30 0 0 0 30 1
Sist endret 2008-04-05.