Pl. Navn Bedrift 2/1 9/1 16/1 30/1 27/2 SUM Ant
Klasse H16-39:
==============
1. Ole Espen Rakkestad Nokut 0 40+1 35+2 35+3 0 116 3
2. Petter Enholm Innoventure 0 0 0 40+1 40+2 81 2
3. Sindre Sollien SSB 0 35+1 0 0 0 36 1
4. Vetle Markussen Bjerke VGS 0 0 30+1 0 0 31 1
4. Tore Hansen Norkart 0 0 0 30+1 0 31 1
Klasse H40-49:
==============
1. Iver Johansen FFI 40+1 40+2 35+3 0 30+4 155 4
2. Kjetil Narum Bakken Alcatel-Lucent 35+1 35+2 40+3 30+4 0 150 4
3. Gunnar Ligaarden AdvokatDirekt 30+1 30+2 25+3 20+4 22+5 142 5
4. Jon Ketil Gauslaa Justisdept 0 0 30+1 25+2 35+3 96 3
5. Frode Eidsmo NAN 0 0 0 40+1 40+2 83 2
6. Terje Bjørk Korsv Rør-serv 0 0 0 35+1 25+2 63 2
7. Kim Sekkelsten DNT 25+1 0 0 0 19+2 47 2
8. Paul D. Fitzgerald Oscar Recs/Irl. 0 0 0 19+1 20+2 42 2
9. Gunnar Nyhus Telenor 0 0 0 22+1 0 23 1
Klasse H50-59:
==============
1. Espen Hansen Nycomed Pharm 35+1 35+2 40+3 40+4 40+5 205 5
2. Terje Erfjord Statnett 30+1 22+2 25+3 30+4 25+5 147 5
3. Odd Oskar Bjelke H.M.S. 22+1 20+2 30+3 20+4 30+5 137 5
4. Arvid Moger Park & idrett 20+1 17+2 35+3 25+4 22+5 134 5
5. Arne Stenhaug CRS 40+1 40+2 0 35+3 0 116 3
6. Stein Opdahl SSB 19+1 18+2 19+3 17+4 19+5 112 5
7. Tom Askerøi Oscar Records 16+1 13+2 17+3 15+4 17+5 93 5
8. Erik Gunnerød Oslo Taxi 18+1 15+2 20+3 16+4 0 79 4
9. Peder Tyvand UMB 0 14+1 18+2 14+3 18+4 74 4
10. Terje Fjæreide JVIL 25+1 19+2 0 18+3 0 68 3
11. Øivind Øiseth Katalogforl. 0 0 0 22+1 35+2 60 2
12. Hasse Farstad Europower 0 0 22+1 19+2 0 44 2
13. John K Solem DnB NOR 17+1 16+2 0 0 0 36 2
14. Erik Vea Sørum Komm. 0 30+1 0 0 0 31 1
15. Ivar Dahl NIVA 0 25+1 0 0 0 26 1
Klasse H60-64:
==============
1. Asbjørn Hildrum OPIL 40+1 40+2 0 40+3 40+4 170 4
2. Gunnar Wang DnB NOR 0 0 0 0 35+1 36 1
Klasse H65-69:
==============
1. Sven-Åge Svensson Ementor 40+1 40+2 40+3 0 0 126 3
2. Ole Støen Norema 35+1 0 35+2 0 40+3 116 3
3. Kolbjørn Fossland Arb.formidl. 0 0 30+1 0 0 31 1
Klasse H75-79:
==============
1. Martin Fagna NBBL Utb 40+1 0 0 40+2 0 83 2
Sist endret 2008-03-29.
©2008 Oscar Records