SSB IL:
Tirsdag 17. og onsdag 18. februar 2009
All-round KM på Valle Hovin.
Temp: -4 (1. dag) -3 (2. dag)
Is: Litt trå (1. dag) Ganske god (2. dag)
Vind: Endel (1. dag) Lite (2. dag)
Nedbør: Tett snødrev (1. dag) Nei (2. dag)
Klasse H16-39:
 1. Christoffer Gundersen Gundersen     56.0   6.30.9   3.10.5  11.51.8  255.830
Klasse H40-49:
 1. Petter Enholm        Snapper           44.9   4.46.9   2.16.4   8.12.7  187.452
 2. Jon Ketil Gauslaa    Domstolene     47.3   4.47.0   2.17.0   8.07.4  189.539
 3. Kjetil Narum Bakken  Alcatel-L     46.4   4.55.1   2.23.8   8.26.8  194.196
 4. Christian Vogelsang NIVA     47.3   4.56.9   2.22.6   8.33.1  195.626
 5. Gunnar Ligaarden     AdvokatD     49.2   5.22.0   2.28.9   9.06.2  207.119
 6. Paul D. Fitzgerald   Oscar R/Irl     52.3   5.32.5   2.38.0   9.00.4  214.422
 7. Stein Ragnar Pünther Orange      52.4   5.42.7   2.42.3   9.53.6  222.976
 8. Kim Sekkelsten         DNT             1.02.0   6.33.9   3.06.3  11.17.3  257.480
 -. Ole Espen Rakkestad    Nokut      -      -   2.26.4   8.26.1     -
Klasse H50-59:
 1. Arne Stenhaug        CRS               43.1   4.53.5   2.18.0   8.12.0  187.216
 2. Iver Johansen        FFI               45.5   4.58.0   2.19.3   8.34.5  193.049
 3. Terje Erfjord        Statnett          47.7   4.54.3   2.22.8   8.24.0  194.750
 4. Odd Oskar Bjelke       H.M.S.            46.5   5.08.8   2.25.4   8.52.0  199.632
 5. Arvid Moger          Park & idr     49.1   5.08.8   2.26.1   8.34.9  200.756
 6. Hasse Farstad          Europower         49.0   5.20.9   2.32.8   8.55.2  206.936
 7. Stein Opdahl         SSB               50.7   5.41.7   2.39.1   9.43.8  219.063
 8. Erik Gunnerød        Oslo Taxi         49.3   6.01.1   2.41.2  10.04.8  223.696
 9. Tom Askerøi          Oscar Recs   1.02.9   6.42.4   3.10.4  11.16.6  261.092
 -. Erik Vea             Sørum Komm.       46.0   4.53.7      -      -     -
 -. Terje Bjørk          Korsv Rør-s      -      -   2.17.1   7.59.2     -
 -. Peder Tyvand         UMB                -      -   3.03.4  11.29.1     -
Klasse H60-64:
 1. Anders Værang        Skanska     50.2   5.44.3   2.37.5   9.50.8  219.163
Klasse H65-69:
 1. Asbjørn Hildrum      OPIL              46.7   5.16.1   2.27.9   8.51.0  201.783
 -. Sven-Åge Svensson    Atea     48.6      -   2.31.0      -     -
Klasse H70-74:
 1. Ole Støen            Norema            55.2   6.18.9   2.54.6   9.52.8  235.830
Klasse K:
 -. Marja Haartsen       AkuMed            54.3      -   2.53.0      -     -