Navn Bedrift 6. 13. 20. 27. 17. 3. Ant
jan  x jan  x jan  x jan  x feb  x mar  x  sum start
Klasse H16-39:
 1. Christoffer Gundersen Gundersen 40 1 0 0 0 0 40 2 0 0 0 0 83 2
Klasse H40-49:
 1. Jon Ketil Gauslaa    Domstolene 35 1 35 2 40 3 40 4 40 5 40 6 251 6
 2. Kjetil Narum Bakken  Alcatel-Lucent 30 1 30 2 35 3 30 4 35 5 35 6 216 6
 3. Kim Sekkelsten         DNT           25 1 25 2 0 0 22 3 22 4 30 5 139 5
 4. Petter Enholm        Snapper       40 1 40 2 0 0 35 3 0 0 0 0 121 3
 5. Ole Espen Rakkestad    Nokut 0 0 0 0 30 1 25 2 0 0 0 0 58 2
 6. Gunnar Ligaarden     AdvokatDirekt 0 0 0 0 0 0 22 1 30 2 0 0 55 2
 7. Paul D. Fitzgerald   Oscar R/Irland 0 0 0 0 0 0 0 0 25 1 0 0 26 1
Klasse H50-59:
 1. Terje Erfjord        Statnett      30 1 19 2 22 3 25 4 30 5 22 6 169 6
 2. Erik Vea             Sørum Komm.   0 0 30 1 40 2 40 3 40 4 0 0 160 4
 3. Iver Johansen        FFI           0 0 22 1 35 2 30 3 15 4 30 5 147 5
 4. Erik Gunnerød        Oslo Taxi     25 1 18 2 18 3 18 4 22 5 16 6 138 6
 5. Tom Askerøi          Oscar Records 22 1 16 2 17 3 16 4 16 5 13 6 121 6
 6. Frode Eidsmo NAN 40 1 40 2 0 0 0 0 0 0 35 3 121 3
 7. Stein Opdahl         SSB           0 0 17 1 19 2 17 3 19 4 0 5 87 5
 8. Morten Henriksen Avenir 0 0 35 1 0 0 0 0 0 0 40 2 78 2
 9. Arne Stenhaug        CRS           35 1 25 2 0 0 0 0 0 0 0 0 63 2
 9. Odd Oskar Bjelke       H.M.S.        0 0 0 0 0 0 0 0 35 1 25 2 63 2
11. Hasse Farstad          Europower     0 0 0 0 25 1 0 0 0 0 18 2 46 2
12. Øivind Øiseth Katalogforl.  0 0 0 0 0 0 22 1 0 0 19 2 44 2
13. John K Solem DnB NOR 0 0 0 0 0 0 0 0 25 1 15 2 43 2
14. Ivar Dahl            NIVA          0 0 0 0 0 0 35 1 0 0 0 0 36 1
15. Peder Tyvand         UMB           0 0 0 0 0 0 0 0 17 1 12 2 32 2
16. Alf Harbitz Havforsknings 0 0 0 0 30 1 0 0 0 0 0 0 31 1
17. Terje Fjæreide       JVIL          0 0 0 0 0 0 19 1 0 0 0 0 20 1
18. Tom Olberg SAP 0 0 0 0 0 0 0 0 18 1 0 0 19 1
19. Arvid Moger          Park & idrett 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 1 18 1
20. Tom-Stener Brenden Eaton Electr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1 15 1
Klasse H65-69:
 1. Asbjørn Hildrum      OPIL          40 1 40 2 40 3 40 4 0 0 40 5 215 5
 2. Per Magne Huse       EDB Business P 0 0 35 1 0 0 35 2 0 0 0 0 73 2
 3. Eivind Gikling       Sweco Norge 35 1 30 2 0 0 0 0 0 0 0 0 68 2
 4. Kolbjørn Fossland    Arb.formidl.  0 0 0 0 0 0 0 0 40 1 0 0 41 1
Klasse H70-74:
 1. Ole Støen            Norema        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 1 41 1
Klasse H75-79:
 1. Martin Fagna         NBBL Utb      0 0 40 1 0 0 40 2 0 0 40 3 126 3