OBIK Skøyteutvalget:
Tirsdag 9. og Onsdag 10. februar 2010:
All-round KM på Valle Hovin
Temp: -3 (1. dag); -8 (2. dag)
Is: Hard (og oppgått 1. dag)
Vind: Laber bris 6 m/s (1. dag); Flau vind 1 m/s (2. dag)
Nedbør: Tett snøvær (1. dag); Nei (2. dag)
Klasse H40-49:
 1. Jon Ketil Gauslaa    Domstolene     46.9   4.40.1   2.13.7   7.57.2  185.869
 2. Petter Enholm        Snapper           45.5   4.52.4   2.14.1   8.20.0  188.933
 3. Kjetil Narum Bakken  Alcatel-Lucent     46.6   4.57.8   2.22.4   8.17.8  193.479
 4. Ole Espen Rakkestad    Nokut     50.1   5.04.0   2.23.5   8.30.8  199.679
 5. Gunnar Ligaarden     AdvokatDirekt     49.7   5.22.3   2.26.6   9.04.6  206.742
 6. Paul D. Fitzgerald   Oscar R/Irland     51.4   5.20.8   2.36.0   9.03.8  211.246
 7. Kim Sekkelsten         DNT             1.01.4   6.38.6   3.05.2  11.17.5  257.316
Klasse H50-59:
 1. Iver Johansen        FFI               45.1   4.57.8   2.19.1   8.29.2  192.019
 2. Terje Erfjord        Statnett          47.6   4.59.6   2.21.9   8.25.6  195.393
 3. Arvid Moger          Park & idrett     49.1   5.12.2   2.26.0   8.43.5  202.149
 4. Øivind Øiseth Katalogforl.      48.3   5.15.5   2.26.9   8.43.8  202.229
 5. Hasse Farstad          Europower         49.1   5.16.7   2.30.2   9.13.6  207.309
 6. Erik Gunnerød        Oslo Taxi         47.4   5.34.7   2.36.1   9.48.5  214.066
 7. Peder Tyvand         UMB               55.8   6.45.0   3.05.0  11.58.2  256.786
 8. Tom Askerøi          Oscar Records   1.02.0   6.42.6   3.18.9  11.29.1  264.310
 -. Morten Henriksen Avenir     42.8   4.38.3     -     -     -
 -. Stein Opdahl         SSB               50.7   5.46.3     -     -     -
 -. John K Solem DnB NOR     50.8   5.29.6     -     -     -
 -. Ivar Dahl            NIVA              44.3     -   2.19.1   9.01.5     -
 -. Erik Vea             Sørum Komm.       -   4.44.8   2.13.7   8.05.3     -
Klasse H65-69:
 1. Asbjørn Hildrum      OPIL              47.0   5.11.4   2.27.7   8.50.5  201.183
Klasse H70-74:
 1. Ole Støen            Norema            58.8   6.22.4   3.14.0  11.00.2  253.219
Klasse H75-79:
 1. Martin Fagna         NBBL Utb          55.1   6.39.5   2.56.5  11.05.9  247.106