OPIL:
Onsdag 7. januar 1998:
Stevne, Valle Hovin.

Temp: -3
Is: meget god
Vind: ganske kraftig




Klasse H16-39:
--------------
 1 Iver Johansen     FFI        44.7    4.55.7    93.983(40)
 2 Jon K Gauslaa     Bellona    47.7    4.55.5    96.950(35)
 3 Kjetil N Bakken   Alcatel    49.0    5.29.9   103.983(30)


Klasse H40-49:
--------------
 1 Pål Agdestein     Eiend Cons 41.9    4.39.2    88.433(40)
 2 Espen Hansen      Nycomed Ph 43.2    4.39.4    89.766(35)
 3 Ivar Dahl         Jordforsk  43.3    4.49.9    91.616(30)
 4 Kai R Olsen       Trans Sen  44.8    4.46.4    92.533(25)
 5 Terje Erfjord     Statnett   46.8    4.54.9    95.950(22)
 6 Arne Stenhaug     CRS        45.7    5.11.2    97.566(19)
 7 Erik Gunnerød     Oslo Taxi  46.1    5.35.7   102.050(18)
 8 Stein Opdahl      SSB        51.5    5.30.5   106.583(17)
 9 Arvid Moger       Park og id 53.1    5.39.5   109.683(16)
10 Tom Askerøi       Oscar Recs 57.9    6.28.5   122.650(15)


Klasse H50-59:
--------------
 1 Sven-Å Svensson   Merkantild 45.4    4.58.6    95.166(40)
 2 Asbjørn Hildrum   OPIL       44.8    5.06.3    95.850(35)
 3 Knut Strømsøe     Ullev-l S  48.7    5.15.1   101.216(30)
 4 Eivind Gikling    Statkraft  47.8    5.22.6   101.566(25)
 5 Kolbjørn Fossland Arb.form.  50.9    5.36.2   106.933(22)
 - Olav Basmo        EC Soft    51.0


Klasse H60-64:
--------------
 - Karstein Johansen KJ Solskj  49.3


Klasse H65-69:
--------------
 1 Martin Fagna      NBBL UTB   53.4    6.08.7   114.850(40)