DnB BIL:
Onsdag 28. januar 1998:
Testløp, Valle Hovin.

Temp: -6
Is: glatt, men tildels svært ruglete
Vind: nesten ikke



1500 m
======


 1. Pål Agdestein       Eiendoms Cons.  H40-49   2.10.8
 2. Kai Roger Olsen     Transp-Sentr    H40-49   2.14.5
 3. Per Halvor Svendsen OPIL            H40-49   2.14.8
 4. Jon Ketil Gauslaa   Bellona         H16-39   2.16.0
 5. Sven-Åge Svensson   Merkantildata   H50-59   2.17.5
 6. Iver Johansen       FFI             H16-39   2.18.0
 7. Erik Lundby         Damstahl        H40-49   2.19.2
 8. Terje Erfjord       Statnett        H40-49   2.20.9
 9. Arne Stenhaug       CRS             H40-49   2.23.8
10. Eivind Gikling      Statkraft       H50-59   2.24.8
11. Erik Gunnerød       Oslo Taxi       H40-49   2.27.9
12. Kjetil N. Bakken    Alcatel         H16-39   2.28.9
13. Arvid Moger         Park og idrett  H40-49   2.33.1
14. Åge Åleskjær        OKS             H40-49   2.33.3
15. Stein Opdahl        SSB             H40-49   2.34.6
16. Kolbjørn Fossland   Arbeidsformidl  H50-59   2.35.6
17. Peder Tyvand        NLH             H40-49   2.52.3
18. Simen Agdestein     VG              H16-39   2.59.1
19. Olav Basmo          EC Soft         H50-59   2.59.2
20. Tom Askerøi         Oscar Records   H40-49   3.00.4

Gjesteklasse:
=============
 1. Paul Fitzgerald     Oscar Records/Irland G   2.28.8