26 10 7 14 21 S AR 18 25 ant
/ / / / / - - / /
Pl. Bedrift 11 12 1 1 1 KM KM 2 2 sum start
----------------------------------------------------------------
01. Merkantildata 40 00 40 40 00 80 80 40 40 360 7
01. Alcatel 30 30 30 30 35 60 80 35 30 360 9
03. FFI 40 35 40 40 40 80 00 40 35 350 8
04. Statnett 35 30 22 30 00 44 60 30 40 291 8
05. OPIL 00 00 35 00 00 140 70 35 00 280 5
06. Statkraft 00 30 25 35 40 60 00 30 35 255 7
07. Nycomed Pharma 40 35 35 40 00 80 00 00 00 230 5
08. Jordforsk 00 00 30 35 40 00 80 35 00 220 5
08. Bellona 00 40 35 35 00 70 00 00 40 220 5
10. Oslo Taxi 25 00 18 22 22 50 38 25 00 200 7
11. CRS 30 00 19 25 35 38 00 00 35 182 6
12. Park og idrett 18 00 16 19 25 00 50 17 30 175 7
13. Oscar Records 17 25 15 17 19 00 34 00 19 146 7
13. SSB 19 00 17 00 30 00 36 19 25 146 6
15. Arbeidsformidl 00 00 22 00 00 50 00 25 30 127 4
16. OKS 22 00 00 00 00 36 44 22 00 144 4
17. Eiendoms Cons. 00 40 40 00 00 00 00 40 00 120 3
18. Transportsentr 00 00 25 00 00 00 70 00 00 95 2
19. EC Soft 35 25 00 30 00 00 00 00 00 90 3
20. Nord-Rør 00 00 00 00 00 80 00 00 00 80 1
21. Ullevål S.hus 00 40 30 00 00 00 00 00 00 70 2
22. Dahmstahl 00 00 00 00 00 60 00 00 00 60 1
23. Norges Bank 00 00 00 18 00 34 00 00 00 52 2
24. Manpower 00 00 00 00 00 00 00 18 22 40 2
24. Rådhuset 40 00 00 00 00 00 00 00 00 40 1
24. NBBL Utb. 00 00 40 00 00 00 00 00 00 40 1
27. Master Aviation 35 00 00 00 00 00 00 00 00 35 1
27. Norema 00 35 00 00 00 00 00 00 00 35 1
29. VG 00 00 00 00 00 00 00 30 00 30 1
Sist endret 1998-04-08.