26 10 7 14 21 18 25 ant
/ / / / / / /
11 12 1 1 1 2 2 sum start
Klasse H16-39:
--------------
1. Iver Johansen, FFI 40 35 40 40 40 40 35 270 7
2. Kjetil N Bakken, Alcatel 30 30 30 30 35 35 30 210 7
3. Jon K. Gauslaa, Bellona 00 40 35 35 00 00 40 150 4
4. Bent Lindgren, Master Av 35 00 00 00 00 00 00 35 1
5. Simen Agdestein, VG 00 00 00 00 00 30 00 30 1
Klasse H40-49:
--------------
1. Terje Erfjord, Statnett 35 30 22 30 00 30 40 187 6
2. Espen Hansen, Nycomed Ph 40 35 35 40 00 00 00 150 4
3. Arne Stenhaug, CRS 30 00 19 25 35 00 35 144 5
4. Ivar Dahl, Jordforsk 00 00 30 35 40 35 00 140 4
5. Arvid Moger, Park og Idr 18 00 16 19 25 17 30 125 6
6. Pål Agdestein, Eiendoms 00 40 40 00 00 40 00 120 3
7. Tom Askerøi, Oscar Recs 17 25 15 17 19 00 19 112 6
7. Erik Gunnerød, Oslo Taxi 25 00 18 22 22 25 00 112 5
9. Stein Opdahl, SSB 19 00 17 00 30 19 25 110 5
10. Åge Åleskjær, OKS 22 00 00 00 00 22 00 44 2
11. Helge Hovland, Manpower 00 00 00 00 00 18 22 40 2
12. Kai R Olsen, Transp-S 00 00 25 00 00 00 00 25 1
13. Sigbjørn Wettre, Norges B00 00 00 18 00 00 00 18 1
Klasse H50-59:
--------------
1. Sven-Å Svensson, Merkant 40 00 40 40 00 40 40 200 5
2. Eivind Gikling, Statkraf 00 30 25 35 40 30 35 195 6
3. Olav Basmo, EC Soft 35 25 00 30 00 00 00 90 3
4. Kolbjørn Fossland, Arb.f 00 00 22 00 00 25 30 77 3
5. Knut Strømsøe, Ullev Sh 00 40 30 00 00 00 00 70 2
5. Asbjørn Hildrum, OPIL 00 00 35 00 00 35 00 70 2
7. Ole Støen, Norema 00 35 00 00 00 00 00 35 1
Klasse H65-69:
--------------
1. Martin Fagna, NBBL Utb 00 00 40 00 00 00 00 40 1
Klasse K:
---------
1. Linda Andresen, Rådhuset 40 00 00 00 00 00 00 40 1
Sist endret 1998-04-08.
©1998 Oscar Records