SSB:
Onsdag 13. januar 1999:
Stevne, Valle Hovin.

Temp: -9
Is: meget god
Vind: moderat



Klasse H16-39:
--------------
 1 Jon K Gauslaa     Bellona    47.1    2.19.2    93.500(40)
 2 Kjetil N Bakken   Alcatel    47.6    2.26.5    96.433(35)


Klasse H40-49:
--------------
 1 Ivar Dahl         Jordforsk  43.8    2.14.0    88.466(40)
 2 Iver Johansen     FFI        44.4    2.19.3    90.833(35)
 3 Arne Stenhaug     CRS        44.9    2.19.5    91.400(30)
 4 Terje Erfjord     Statnett   46.7    2.20.5    93.533(25)
 5 Erik Gunnerød     Oslo Taxi  46.0    2.27.3    95.100(22)
 6 Arvid Moger       Park og id 48.6    2.24.7    96.833(19)
 7 Stein Opdahl      SSB        51.4    2.42.0   105.400(18)
 8 Helge Hovland     Manpower   53.0    2.44.9   107.966(17)
 9 Åge Åleskjær      OKS        52.2    2.49.1   108.566(16)
10 Niels-I Sørensen  OPIL       51.9    3.01.5   112.400(15)
11 Karsten Bjørlo    NAAH       54.5    2.55.5   113.000(14)
12 Tom Askerøi       Oscar Recs 58.1    3.02.8   119.033(13)
13 Reidar Sletten    F Holm   1.05.1    3.15.3   130.200(12)
14 Brynjar Mørkved   Post og  1.09.1    3.35.9   141.066(11)


Klasse H50-59:
--------------
 1 Sven-Å Svensson   Merkantild 45.2    2.18.0    91.200(40)
 2 Asbjørn Hildrum   OPIL       45.6    2.22.7    93.166(35)
 3 Jan Olsen         Nyco Partn 48.4    2.23.1    96.100(30)
 4 Eivind Gikling    Statkraft  48.0    2.25.6    96.533(25)