OBIK Skøyteutvalget:
Onsdag 24. februar 1999:
Stevne, Valle Hovin.

Temp: -4
Is: hard og sprø
Vind: lite (500m), endel (3000m)
Nedbør: intet




Klasse H16-39:
--------------
 1 Jon K Gauslaa     Bellona         46.2    4.50.2     94.566(40)
 2 Kjetil N Bakken   Alcatel         47.1    5.01.2     97.300(35)



Klasse H40-49:
--------------
 1 Espen Hansen      Nycomed Pharma  43.5    4.30.5     88.583(40)
 2 Ivar Dahl         Jordforsk       42.9    4.34.2     88.600(35)
 3 Terje Erfjord     Statnett        45.6    4.47.1     93.450(30)
 4 Arne Stenhaug     CRS             43.9    4.59.2     93.766(25)
 5 Øyvind Øiseth     Katalogforl     46.7    4.57.9     96.350(22)
 6 Arvid Moger       Park og idrett  48.2    4.58.7     97.983(19)
 7 Erik Gunnerød     Oslo Taxi       45.9    5.15.0     98.400(18)
 8 Stein Opdahl      SSB             50.4    5.34.0    106.066(17)
 9 Helge Hovland     Manpower        52.3    5.59.3    112.183(16)
10 Tom Askerøi       Oscar Records   57.1    6.12.5    119.183(15)
11 Reidar Sletten    F Holm        1.03.2    6.30.1    128.216(14)
 - Erik Lundby       Damstahl        44.1



Klasse H50-59:
--------------
 1 Sven-Å Svensson   Merkantildata   45.8    4.46.2     93.500(40)
 2 Jan Olsen         Nyco Partner    47.5df  5.00.1     97.516(35)
 3 Eivind Gikling    Statkraft       47.5de  5.03.6     98.100(30)
 4 Ole Støen         Norema          51.1df  5.09.8    102.733(25)
 5 Kolbjørn Fossland Arb.form.       51.1de  5.23.6    105.033(22)
 6 Magne Solfjeld    Erling Strand   50.6    5.34.3    106.316(19)
 - Asbjørn Hildrum   OPIL                    5.36.5