25 09 6 13 20 S AR 17 24 ant
/ / / / / - - / /
Pl. Bedrift 11 12 1 1 1 KM KM 2 2 sum start
----------------------------------------------------------------
01. Merkantildata 40 35 30 40 40 80 00 56 40 361 *9
02. Bellona 40 40 40 40 40 00 80 35 40 355 8
03. Statnett 25 30 30 25 35 70 70 22 30 337 9
04. Statkraft 30 19 25 25 25 70 70 30 30 324 9
05. Alcatel 35 35 35 35 35 00 70 40 35 320 8
06. CRS 30 00 25 30 30 80 60 35 25 315 8
07. OPIL 00 22 35 50 30 60 00 65 00 262 *8
08. Jordforsk 00 00 00 40 40 00 80 40 35 235 5
09. Nyco Partners 00 30 00 30 35 00 80 00 35 210 5
10. Oscar Records 18 16 19 13 18 50 34 15 15 198 9
11. Oslo Taxi 22 19 22 22 25 00 44 19 18 191 8
12. Arbeidsformidl 00 18 00 00 22 00 60 22 22 144 5
13. Nycomed Pharma 35 35 40 00 00 00 00 00 40 150 4
14. SSB 00 18 00 18 22 00 38 18 17 131 6
15. Park og idrett 19 22 00 19 00 00 50 00 19 129 5
16. Manpower 00 17 00 17 19 00 36 17 16 122 6
17. FFI 00 25 35 35 00 00 00 25 00 120 4
17. Nord-Ror 00 00 00 00 00 80 00 40 00 120 2
19. F Holm 17 00 18 12 00 44 00 00 14 105 5
20. Catella 40 40 00 00 00 00 00 00 00 80 2
20. Transp-Sentr 00 40 40 00 00 00 00 00 00 80 2
22. OKS 00 00 00 16 00 60 00 00 00 76 2
23. Norema 25 25 00 00 00 00 00 25 00 75 3
24. Ullev Sykehus 35 00 00 00 00 00 00 00 00 35 1
25. Kalenderforlag 00 00 00 00 00 00 00 00 22 22 1
26. Erling Strand 00 00 00 00 00 00 00 00 19 19 1
27. Troms Fylke 16 00 00 00 00 00 00 00 00 16 1
28. NAAH 00 00 00 14 00 00 00 00 00 14 1
29. Post og teletil 00 00 00 11 00 00 00 00 00 11 1
*=to deltagere!
Sist endret 1999-02-24