25 9 6 13 20 17 24 ant
/ / / / / / /
11 12 1 1 1 2 2 sum start
Klasse H16-39:
--------------
1. Jon K Gauslaa, Bellona 40 40 40 40 40 35 40 275 7
2. Kjetil N Bakken, Alcatel 35 35 35 35 35 40 35 250 7
Klasse H40-49:
--------------
1. Terje Erfjord, Statnett 25 30 30 25 35 22 30 197 7
2. Arne Stenhaug, CRS 30 00 25 30 30 35 25 175 6
3. Ivar Dahl, Jordforsk 00 00 00 40 40 40 35 155 4
4. Espen Hansen, Nycomed Ph 35 35 40 00 00 00 40 150 4
5. Erik Gunnerød, Oslo Taxi 22 19 22 22 25 19 18 147 7
6. Iver Johansen, FFI 00 25 35 35 00 25 00 120 4
7. Tom Askerøi, Oscar Recs. 18 16 19 13 18 15 15 114 7
8. Stein Opdahl, SSB 00 18 00 18 22 18 17 93 5
9. Helge Hovland, Manpower 00 17 00 17 19 17 16 86 5
10. Pål Agdestein, Catella 40 40 00 00 00 00 00 80 2
11. Arvid Moger, Park og idr 19 22 19 00 00 00 19 79 4
12. Reidar Sletten, F Holm 17 00 18 12 00 00 14 61 4
13. Per H Svendsen, OPIL 00 00 00 00 00 30 00 30 1
14. Øyvind Øiseth, Katalogf 00 00 00 00 00 00 22 22 1
15. Bjørnulf Alvheim, Troms 16 00 00 00 00 00 00 16 1
15. Åge Åleskjær, OKS 00 00 00 16 00 00 00 16 1
15. Svein Øksnevad, Merkanti 00 00 00 00 00 16 00 16 1
18. Niels-Ivar Sørensen, OPIL00 00 00 15 00 00 00 15 1
19. Karsten Bjørlo, NAAH 00 00 00 14 00 00 00 14 1
20. Brynjar Mørkved, Post og 00 00 00 11 00 00 00 11 1
Klasse H50-59:
--------------
1. Sven-Å Svensson, Merkant 40 35 30 40 40 40 40 265 7
2. Eivind Gikling, Statkraf 30 19 25 25 25 30 30 184 7
3. Asbjørn Hildrum, OPIL 00 22 35 35 30 35 00 157 5
4. Jan Olsen, Nyco Partners 00 30 00 30 35 00 35 120 4
5. Ole Støen, Norema 25 25 00 00 00 25 25 100 4
6. Kolbjørn Fossland, Arb. 00 18 00 00 22 22 22 84 4
7. Kai Roger Olsen, Transp 00 40 40 00 00 00 00 80 2
8. Knut Strømsøe, Ulleval S 35 00 00 00 00 00 00 35 1
9. Magne Solfjeld, E Strand 00 00 00 00 00 00 19 19 1
Klasse H70-74:
--------------
1. Arne Noremsaune, Nord-R 00 00 00 00 00 40 00 40 1
Sist endret 1999-02-24
©1999 Oscar Records